品牌名称 | 年度销售额(亿) | 品牌口碑评分(满分10分) |
爱马仕(HERMES) | 44.15 | 9.4 |
路易威登(Louis Vuitton) | 38.43 | 9.3 |
GUCCI | 38.20 | 9.2 |
普拉达(PRADA) | 30.91 | 9.1 |
香奈儿(CHANEL) | 29.00 | 9.0 |
迪奥(Dior) | 24.20 | 8.9 |
伯爵(Cartier) | 23.80 | 8.8 |
亚历山大?麦昆(Alexander McQueen) | 20.60 | 8.7 |
萨尔瓦多·费拉格慕(Salvatore Ferragamo) | 20.50 | 8.6 |
爱马仕集团旗下品牌(DUNHILL) | 18.55 | 8.5 |
普拉达集团旗下品牌(Miu Miu) | 18.30 | 8.4 |
Versace | 17.50 | 8.3 |
纪梵希(Givenchy) | 16.20 | 8.2 |
HUGO BOSS(博斯) | 15.50 | 8.1 |
菲拉格慕集团旗下品牌(TOD'S) | 14.70 | 8.0 |
奥斯卡·德拉伦塔(OSCAR DE LA RENTA) | 14.55 | 7.9 |
迪莱(DIESEL) | 13.90 | 7.8 |
范思哲(Versace) | 13.50 | 7.7 |
CK(Calvin Klein) | 12.90 | 7.6 |
Armani(阿玛尼) | 12.50 | 7.5 |
蔻驰(Coach) | 12.20 | 7.4 |
巴宝莉(Burberry) | 11.80 | 7.3 |
汤米·希尔费格(Tommy Hilfiger) | 11.50 | 7.2 |
Levi's | 11.20 | 7.1 |
耐克(Nike) | 11.00 | 7.0 |
Polo Ralph Lauren(拉夫劳伦) | 10.80 | 6.9 |
BOSS(雇主) | 10.50 | 6.8 |
UNIQLO(优衣库) | 10.00 | 6.7 |
美国鹰(American Eagle) | 9.80 | 6.6 |
乔治·阿玛尼(Giorgio Armani) | 9.50 | 6.5 |
Under Armour | 9.20 | 6.4 |
Gap(盖璞) | 9.00 | 6.3 |
Old Navy(老海军) | 8.80 | 6.2 |
李维斯(Levi's) | 8.50 | 6.1 |
ZARA | 8.20 | 6.0 |
Adidas(阿迪达斯) | 8.00 | 5.9 |
Converse(匡威) | 7.80 | 5.8 |
Puma(彪马) | 7.50 | 5.7 |
FILA(斐乐) | 7.20 | 5.6 |
New Balance(新百伦) | 7.00 | 5.5 |
Lee(李牌) | 6.80 | 5.4 |
Wrangler(牛仔裤) | 6.50 | 5.3 |
LUCKY BRAND JEANS(幸运牛仔) | 6.20 | 5.2 |
Levi Strauss & Co. | 6.00 | 5.1 |
True Religion | 5.80 | 5.0 |
男装作为时尚的一部分,一直以来都备受消费者的关注和喜爱。当然,对于男装品牌而言,唯有不断更新自己的设计和款式,才能够长久存在于市场中。那么,下面我们就来看看今年品牌男装排行榜前50名的品牌。
首先,我们看到爱马仕(HERMES)位列榜首,其年度销售额高达44.15亿,口碑评分也是满分10分中的9.4分。路易威登(Louis Vuitton)紧随其后,年度销售额为38.43亿,口碑评分为9.3分。GUCCI的年度销售额为38.20亿,口碑评分为9.2分,位列第三。
普拉达(PRADA)年度销售额为30.91亿,口碑评分为9.1分,排名第四。香奈儿(CHANEL)的年度销售额为29.00亿,口碑评分为9.0分,排名第五。迪奥(Dior)的年度销售额为24.20亿,口碑评分为8.9分,排名第六。
此外,伯爵(Cartier)、亚历山大?麦昆(Alexander McQueen)、萨尔瓦多·费拉格慕(Salvatore Ferragamo)、爱马仕集团旗下品牌(DUNHILL)、普拉达集团旗下品牌(Miu Miu)等品牌也都在前十名之内。
其他品牌中,CK(Calvin Klein)、Armani(阿玛尼)、HUGO BOSS(博斯)、巴宝莉(Burberry)、蔻驰(Coach)、汤米·希尔费格(Tommy Hilfiger)、Levi's、耐克(Nike)、Polo Ralph Lauren(拉夫劳伦)、BOSS(雇主)、UNIQLO(优衣库)、美国鹰(American Eagle)、乔治·阿玛尼(Giorgio Armani)、Under Armour、Gap(盖璞)、Old Navy(老海军)、李维斯(Levi's)、ZARA、Adidas(阿迪达斯)、Converse(匡威)、Puma(彪马)、FILA(斐乐)、New Balance(新百伦)、Lee(李牌)、Wrangler(牛仔裤)、LUCKY BRAND JEANS(幸运牛仔)、Levi Strauss & Co.、True Religion等品牌都有着自己独特的市场份额。
以上就是今年品牌男装排行榜前50名的品牌,这些品牌无论是在设计、品质还是口碑上都有着自己的优势,相信它们会在未来的市场竞争中继续保持领先地位。
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/284412.html