| 排名 | 车型 | 厂商指导价 | 综合油耗 | 最大功率 | 最大扭矩 | 车身长度 | 车身宽度 | 车身高度 | 评分 |
| 1 | 日产逍客 | 12.98-19.18万 | 7.4L/100km | 122kW | 245Nm | 4641mm | 1788mm | 1673mm | 7.5 |
| 2 | 本田CR-V | 18.99-27.99万 | 6.8L/100km | 193kW | 243Nm | 4592mm | 1855mm | 1679mm | 7.3 |
| 3 | 丰田RAV4荣放 | 16.68-26.68万 | 6.8L/100km | 131kW | 221Nm | 4600mm | 1855mm | 1685mm | 7.2 |
| 4 | 大众途观 | 19.88-33.38万 | 7.0L/100km | 162kW | 350Nm | 4627mm | 1891mm | 1644mm | 7.1 |
| 5 | 斯柯达柯迪亚克 | 15.99-29.59万 | 7.5L/100km | 162kW | 350Nm | 4697mm | 1882mm | 1676mm | 7.0 |
| 6 | Jeep自由光 | 18.99-29.99万 | 7.6L/100km | 135kW | 233Nm | 4443mm | 1804mm | 1658mm | 6.9 |
| 7 | 雪佛兰创界 | 15.99-22.99万 | 7.5L/100km | 137kW | 240Nm | 4425mm | 1805mm | 1642mm | 6.8 |
| 8 | 标致4008 | 15.97-25.47万 | 6.8L/100km | 121kW | 240Nm | 4545mm | 1855mm | 1624mm | 6.7 |
| 9 | 现代ix35 | 15.98-22.98万 | 8.3L/100km | 122kW | 197Nm | 4410mm | 1820mm | 1660mm | 6.6 |
| 10 | 福特翼搏 | 12.99-17.99万 | 7.5L/100km | 91kW | 151Nm | 4147mm | 1764mm | 1593mm | 6.5 |
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/261273.html
