| 排名 | 公司名称 | 所属行业 | 总部地点 | 成立时间 |
| 1 | 拼多多 | 电商 | 上海 | 2015年 |
| 2 | 小红书 | 社交电商 | 上海 | 2013年 |
| 3 | 抖音 | 短视频电商 | 北京 | 2016年 |
| 4 | 京东 | 电商 | 北京 | 1998年 |
| 5 | 淘宝 | 电商 | 杭州 | 2003年 |
| 6 | 天猫 | 电商 | 杭州 | 2008年 |
| 7 | 苏宁易购 | 电商 | 南京 | 1990年 |
| 8 | 唯品会 | 电商 | 广州 | 2008年 |
| 9 | 网易严选 | 电商 | 杭州 | 2016年 |
| 10 | 亚马逊中国 | 电商 | 北京 | 2004年 |
| 11 | 聚美优品 | 美妆电商 | 上海 | 2009年 |
| 12 | 美团 | 本地生活电商 | 北京 | 2010年 |
| 13 | 快手 | 短视频电商 | 北京 | 2011年 |
| 14 | 蘑菇街 | 女装电商 | 上海 | 2011年 |
| 15 | 有赞 | 电商平台 | 杭州 | 2013年 |
| 16 | 喜马拉雅 | 声音社交电商 | 上海 | 2012年 |
| 17 | 贝贝网 | 母婴电商 | 深圳 | 2009年 |
| 18 | 飞猪 | 旅游电商 | 杭州 | 2018年 |
| 19 | 凡客诚品 | 服装电商 | 北京 | 2007年 |
| 20 | 小米有品 | 电商平台 | 北京 | 2016年 |
| 21 | 微店 | 社交电商 | 上海 | 2014年 |
| 22 | 考拉海购 | 零售电商 | 上海 | 2015年 |
| 23 | 滴滴 | 出行电商 | 北京 | 2012年 |
| 24 | 1号店 | 电商 | 上海 | 2008年 |
| 25 | 饿了么 | 外卖电商 | 上海 | 2015年 |
| 26 | 美丽说 | 女装电商 | 上海 | 2012年 |
| 27 | 超级电商 | 电商平台 | 成都 | 2014年 |
| 28 | 毒 | 电商平台 | 上海 | 2015年 |
| 29 | 小鹏汽车 | 新能源汽车电商 | 广州 | 2014年 |
| 30 | 懒人听书 | 声音社交电商 | 北京 | 2013年 |
| 31 | 优酷 | 视频电商 | 上海 | 2006年 |
| 32 | 美护宝 | 美容电商 | 上海 | 2015年 |
| 33 | 猫超网 | 宠物电商 | 上海 | 2012年 |
| 34 | 华为商城 | 电商 | 深圳 | 2010年 |
| 35 | 趣头条 | 新闻资讯电商 | 北京 | 2016年 |
| 36 | 苏宁易购国际 | 进口电商 | 南京 | 2014年 |
| 37 | 蜜芽宝贝 | 儿童用品电商 | 北京 | 2013年 |
| 38 | 贝贝宝贝 | 母婴电商 | 上海 | 2014年 |
| 39 | 小鹿茶业 | 茶叶电商 | 北京 | 2013年 |
| 40 | 平安好医生 | 医疗健康电商 | 上海 | 2014年 |
| 41 | 阿里健康 | 医疗健康电商 | 香港 | 2015年 |
| 42 | 花样年 | 房地产电商 | 北京 | 1999年 |
| 43 | 聚划算 | 电商 | 杭州 | 2010年 |
| 44 | 一号店 | 电商 | 上海 | 2008年 |
| 45 | 虎扑体育 | 体育电商 | 北京 | 2004年 |
| 46 | 折800 | 电商 | 上海 | 2018年 |
| 47 | 批发网 | 电商平台 | 广州 | 2005年 |
| 48 | 秒拍 | 短视频电商 | 北京 | 2011年 |
| 49 | 蚂蜂窝旅游 | 旅游电商 | 北京 | 2006年 |
| 50 | 美柚 | 女性健康电商 | 上海 | 2010年 |
中国跨境电商公司排名前50名中,以拼多多为代表的社交电商企业在近几年的迅猛发展中逐渐成为了主角,其次是淘宝、京东、天猫等传统电商企业。此外,短视频电商、本地生活电商、母婴电商等新兴电商企业也在不断崛起。目前,中国跨境电商市场的规模和潜力不断扩大,吸引了越来越多的企业和资本的关注和参与。未来,随着消费升级和技术进步,中国跨境电商市场将迎来更加广阔的发展空间和前景。
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/269825.html
