| 排名 | 车型 | 价格 | 品牌 |
|---|---|---|---|
| 1 | 名爵HS | 7.99-16.99万 | 名爵 |
| 2 | 荣威i5 | 7.59-10.59万 | 荣威 |
| 3 | 比亚迪秦Pro | 10.99-15.99万 | 比亚迪 |
| 4 | 吉利博越Pro | 10.88-16.48万 | 吉利 |
| 5 | 奇瑞瑞虎8 | 10.89-16.09万 | 奇瑞 |
| 6 | 长安CS75Plus | 9.99-17.29万 | 长安 |
| 7 | 长安CS55Plus | 8.49-16.49万 | 长安 |
| 8 | 北汽昌河Q7 | 7.18-9.98万 | 北汽 |
| 9 | WEY VV5 | 10.98-15.98万 | WEY |
| 10 | 长安欧尚X7 | 6.78-12.08万 | 长安 |
| 排名 | 车型 | 价格 | 品牌 |
|---|---|---|---|
| 1 | 奥迪A8L | 88.98-218.98万 | 奥迪 |
| 2 | 宝马7系 | 69.88-264.88万 | 宝马 |
| 3 | 奔驰S级 | 89.80-278.80万 | 奔驰 |
| 4 | 捷豹XJ | 89.80-276.80万 | 捷豹 |
| 5 | 雷克萨斯LS | 89.80-196.80万 | 雷克萨斯 |
| 6 | 沃尔沃S90 | 38.98-77.98万 | 沃尔沃 |
| 7 | 英菲尼迪Q70L | 49.80-73.80万 | 英菲尼迪 |
| 8 | 凯迪拉克CT6 | 43.99-66.99万 | 凯迪拉克 |
| 9 | 路虎揽胜 | 121.80-273.80万 | 路虎 |
| 10 | 保时捷Panamera | 114.80-376.80万 | 保时捷 |
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/260934.html
