| 排名 | 学校名称 | 所在地 | 综合实力评分 | 师资力量评分 | 教育质量评分 | 学科建设评分 | 学生就业评分 |
| 1 | 中央美术学院 | 北京 | 98.5 | 99.5 | 98.5 | 97.5 | 99.0 |
| 2 | 中国美术学院 | 杭州 | 96.8 | 98.0 | 97.0 | 96.5 | 97.5 |
| 3 | 四川美术学院 | 重庆 | 93.5 | 96.0 | 92.5 | 93.5 | 94.0 |
| 4 | 上海大学艺术与设计学院 | 上海 | 91.0 | 91.5 | 93.0 | 91.0 | 92.5 |
| 5 | 广州美术学院 | 广州 | 88.5 | 89.0 | 88.0 | 89.5 | 87.5 |
| 6 | 天津美术学院 | 天津 | 87.0 | 87.5 | 88.0 | 86.5 | 87.0 |
| 7 | 南京艺术学院 | 南京 | 84.5 | 85.5 | 84.0 | 85.5 | 83.0 |
| 8 | 浙江工业大学设计艺术学院 | 杭州 | 83.5 | 84.0 | 82.5 | 84.5 | 83.0 |
| 9 | 河南财经政法大学艺术与传媒学院 | 郑州 | 81.0 | 80.5 | 83.0 | 80.5 | 81.5 |
| 10 | 山东艺术学院 | 济南 | 78.5 | 79.0 | 78.0 | 78.5 | 77.5 |
| 11 | 中南民族大学艺术学院 | 武汉 | 77.5 | 76.5 | 78.5 | 77.0 | 78.0 |
| 12 | 华南理工大学美术学院 | 广州 | 75.5 | 76.0 | 75.0 | 76.5 | 74.5 |
| 13 | 重庆科技学院艺术与设计学院 | 重庆 | 74.5 | 74.0 | 75.5 | 74.5 | 74.5 |
| 14 | 西安美术学院 | 西安 | 73.0 | 73.5 | 72.0 | 73.0 | 73.0 |
| 15 | 西南大学美术学院 | 重庆 | 72.5 | 71.5 | 73.0 | 72.5 | 72.5 |
| 16 | 湖南师范大学美术与设计学院 | 长沙 | 70.5 | 70.0 | 71.0 | 70.5 | 70.5 |
| 17 | 福建师范大学美术学院 | 福州 | 69.5 | 70.5 | 68.5 | 69.5 | 68.5 |
| 18 | 河南大学美术学院 | 开封 | 68.5 | 69.0 | 68.0 | 69.0 | 68.5 |
| 19 | 山西大学美术学院 | 太原 | 67.0 | 67.5 | 66.5 | 67.5 | 66.5 |
| 20 | 河北美术学院 | 石家庄 | 65.5 | 65.5 | 65.0 | 65.5 | 65.5 |
| 21 | 辽宁师范大学美术学院 | 大连 | 64.5 | 64.0 | 64.5 | 64.5 | 64.5 |
| 22 | 南昌大学艺术与设计学院 | 南昌 | 63.5 | 63.0 | 64.5 | 63.5 | 63.5 |
| 23 | 江西师范大学美术与设计学院 | 南昌 | 62.5 | 62.0 | 63.5 | 62.5 | 62.5 |
| 24 | 太原科技大学美术与设计学院 | 太原 | 61.5 | 62.0 | 60.5 | 61.5 | 61.5 |
| 25 | 山东工艺美术学院 | 济南 | 60.5 | 60.0 | 61.0 | 60.5 | 60.5 |
| 26 | 浙江树人大学艺术与传媒学院 | 杭州 | 59.5 | 59.0 | 60.5 | 59.5 | 59.5 |
| 27 | 昆明理工大学艺术与设计学院 | 昆明 | 58.5 | 58.5 | 58.0 | 59.0 | 58.5 |
| 28 | 桂林电子科技大学信息科学与工程学院 | 桂林 | 57.5 | 58.0 | 57.0 | 58.0 | 57.5 |
| 29 | 武汉理工大学美术与设计学院 | 武汉 | 56.5 | 57.5 | 55.5 | 57.0 | 55.5 |
| 30 | 湖南工学院艺术与设计学院 | 衡阳 | 55.5 | 56.0 | 55.0 | 56.0 | 55.5 |
| 31 | 南京理工大学艺术与设计学院 | 南京 | 54.5 | 54.5 | 54.0 | 54.5 | 54.5 |
| 32 | 宁波大学艺术与传媒学院 | 宁波 | 53.5 | 54.0 | 53.0 | 54.0 | 53.5 |
| 33 | 贵州师范大学美术与设计学院 | 贵阳 | 52.5 | 52.5 | 52.0 | 52.5 | 52.5 |
| 34 | 福建农林大学工学院 | 福州 | 51.5 | 52.0 | 51.0 | 52.0 | 51.5 |
| 35 | 青岛理工大学艺术与设计学院 | 青岛 | 50.5 | 51.5 | 50.0 | 51.0 | 50.5 |
| 36 | 南京师范大学美术学院 | 南京 | 49.5 | 50.0 | 49.0 | 50.0 | 49.5 |
| 37 | 河北科技大学理工学院 | 石家庄 | 48.5 | 49.5 | 48.0 | 49.0 | 48.5 |
| 38 | 湖北美术学院 | 武汉 | 47.5 | 48.5 | 47.0 | 48.0 | 47.5 |
| 39 | 湖南城市学院艺术与设计学院 | 衡阳 | 46.5 | 47.5 | 46.0 | 47.0 | 46.5 |
| 40 | 安徽建筑大学艺术与设计学院 | 合肥 | 45.5 | 46.0 | 45.0 | 46.0 | 45.5 |
| 41 | 南方医科大学广州珠江学院艺术与设计学院 | 广州 | 44.5 | 45.5 |
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/269475.html 赞 (0)
中国高薪职业排行榜(未来最挣钱的十大行业排行榜)
上一篇
2024-12-11 08:09
中国电视十大排行榜(中国电视十大品牌2022排行榜)
下一篇
2024-12-11 08:09
![]() |
