排名 | 品牌 | 国家/地区 | 创始人 | 成立时间 |
---|---|---|---|---|
1 | Chanel | 法国 | 加布里埃尔·邦妮尔·香奈儿 | 1910年 |
2 | Dior | 法国 | 克里斯汀·迪奥 | 1946年 |
3 | Prada | 意大利 | 米乔·普拉达 | 1913年 |
4 | Valentino | 意大利 | 瓦伦蒂诺·加拉万蒂 | 1960年 |
5 | Gucci | 意大利 | 古驰奥·古奇 | 1921年 |
6 | Victoria's Secret | 美国 | 罗伊·雷蒙德和桑德拉·纳尔逊 | 1977年 |
7 | Burberry | 英国 | 托马斯·伯珂利 | 1856年 |
8 | Nike | 美国 | 菲尔·奈特和比尔·鲍尔曼 | 1964年 |
9 | Zara | 西班牙 | 阿曼西奥·奥特加 | 1975年 |
10 | Adidas | 德国 | 阿道夫·达斯勒 | 1949年 |
11 | H&M | 瑞典 | 埃里克·劳森 | 1947年 |
12 | Armani | 意大利 | 乔治·阿玛尼 | 1975年 |
13 | Ralph Lauren | 美国 | 拉尔夫·劳伦 | 1967年 |
14 | Hugo Boss | 德国 | 雨果·博斯 | 1924年 |
15 | Tommy Hilfiger | 美国 | 汤米·希尔费格 | 1985年 |
16 | Kate Spade | 美国 | 凯特·斯佩德 | 1993年 |
17 | Coach | 美国 | 迪克·考夫曼 | 1941年 |
18 | Tory Burch | 美国 | 托利·伯奇 | 2004年 |
19 | Michael Kors | 美国 | 迈克尔·科尔斯 | 1981年 |
20 | Lululemon | 加拿大 | 查普曼·威尔逊 | 1998年 |
21 | Levi's | 美国 | 列维·斯特劳斯 | 1853年 |
22 | Calvin Klein | 美国 | 卡尔文·克莱因 | 1968年 |
23 | GAP | 美国 | 唐·费舍尔和多里斯·费舍尔 | 1969年 |
24 | Banana Republic | 美国 | 墨菲·罗宾斯 | 1978年 |
25 | Uniqlo | 日本 | 柳井正 | 1949年 |
26 | Abercrombie & Fitch | 美国 | 大卫·A·艾伯克隆比和艾伯特·哈斯利特·弗雷泽 | 1892年 |
27 | Forever 21 | 美国 | 杨惠妍 | 1984年 |
28 | Mango | 西班牙 | 伊莎贝尔·卡拉索 | 1984年 |
29 | Topshop | 英国 | 彼得·罗宾逊 | 1964年 |
30 | Zadig & Voltaire | 法国 | 塞西尔·布瓦兹 | 1997年 |
31 | Reformation | 美国 | 约瑟芬·里斯 | 2009年 |
32 | Superdry | 英国 | 朱利安·达恩 | 2003年 |
33 | Burberry | 英国 | 托马斯·伯珂利 | 1856年 |
34 | Madewell | 美国 | 米基·德克和卡里·卡皮斯 | 2006年 |
35 | J.Crew | 美国 | 阿尔弗雷德·韦恩斯托克 | 1947年 |
36 | Free People | 美国 | 理查德·海恩 | 1984年 |
37 | Ugg | 澳大利亚 | 布莱恩·史密斯 | 1978年 |
38 | Aritzia | 加拿大 | 布莱恩·希尔曼 | 1984年 |
39 | Everlane | 美国 | 迈克尔·普雷斯特 | 2010年 |
40 | The Kooples | 法国 | 亚历山大·埃克斯特姆和劳伦斯·埃克斯特姆 | 2008年 |
41 | Club Monaco | 加拿大 | 乔·莫尼塔诺 | 1985年 |
42 | ASOS | 英国 | 尼克·罗伯特森和安德鲁·里奇尔 | 2000年 |
43 | Kenneth Cole | 美国 | 肯尼斯·科尔 | 1982年 |
44 | Rains | 丹麦 | 菲利普·卡尔顿和玛尔莎·斯坦勒 | 2012年 |
45 | Everlane | 美国 | 迈克尔·普雷斯特 | 2010年 |
46 | Acne Studios | 瑞典 | 约翰尼·约翰逊 | 1996年 |
47 | Everlane | 美国 | 迈克尔·普雷斯特 | 2010年 |
48 | Everlane | 美国 | 迈克尔·普雷斯特 | 2010年 |
49 | Everlane | 美国 | 迈克尔·普雷斯特 | 2010年 |
50 | Everlane | 美国 | 迈克尔·普雷斯特 | 2010年 |
女装大品牌排行榜中,法国品牌Chanel以其独特的优雅和品味,一直占据着第一的位置。其经典款式的珍珠项链、小黑裙等,成为了时尚界的标志
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/288940.html