| 排名 | 超市名称 | 所属公司 | 总部地点 | 年度销售额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 沃尔玛 | 沃尔玛(中国)投资有限公司 | 广州市天河区 | 人民币 418.5 亿 |
| 2 | 家乐福 | 家乐福(中国)投资有限公司 | 上海市徐汇区 | 人民币 303.6 亿 |
| 3 | 苏宁易购 | 苏宁控股集团有限公司 | 南京市鼓楼区 | 人民币 278.8 亿 |
| 4 | 中国大润发 | 大润发集团有限公司 | 上海市松江区 | 人民币 212.6 亿 |
| 5 | 永辉超市 | 永辉超市股份有限公司 | 上海市闵行区 | 人民币 196.8 亿 |
| 6 | 华润万家 | 华润万家有限公司 | 深圳市福田区 | 人民币 187.0 亿 |
| 7 | 物美 | 物美控股有限公司 | 北京市丰台区 | 人民币 174.0 亿 |
| 8 | 新华都 | 四川新华都百货股份有限公司 | 成都市金牛区 | 人民币 148.3 亿 |
| 9 | 卜蜂莲花 | 福建卜蜂莲花超市股份有限公司 | 福州市鼓楼区 | 人民币 128.5 亿 |
| 10 | 海天超市 | 海天超市股份有限公司 | 上海市浦东新区 | 人民币 103.0 亿 |
2021年的中国十大超市排行榜已经公布,沃尔玛、家乐福、苏宁易购、中国大润发、永辉超市、华润万家、物美、新华都、卜蜂莲花、海天超市位列前十。
沃尔玛以418.5亿元的销售额蝉联榜首,家乐福紧随其后,年销售额达到303.6亿元。排名第三的苏宁易购以278.8亿元的销售额,成为超市行业里的新秀。
中国大润发、永辉超市、华润万家、物美等超市也稳居前列。新华都、卜蜂莲花、海天超市三家企业销售额虽然较前面的企业有所落差,但仍然稳居前十,成为中国超市行业的重要力量。
总的来说,中国超市行业竞争激烈,各大超市企业在市场竞争中不断探索,不断创新,以满足消费者多元化、个性化的需求。未来中国超市行业将面临更多的挑战,也将迎来更多的机遇。
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/268377.html
