| 排名 | 学校 | 所在省市 | 总分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中央财经大学 | 北京市 | 368.9 |
| 2 | 华中科技大学 | 湖北省 | 343.1 |
| 3 | 东南大学 | 江苏省 | 342.9 |
| 4 | 南京财经大学 | 江苏省 | 341.5 |
| 5 | 西南财经大学 | 四川省 | 338.4 |
| 6 | 华南理工大学 | 广东省 | 332.2 |
| 7 | 武汉大学 | 湖北省 | 327.7 |
| 8 | 南开大学 | 天津市 | 325.7 |
| 9 | 上海大学 | 上海市 | 322.5 |
| 10 | 华东理工大学 | 上海市 | 318.7 |
| 11 | 山东大学 | 山东省 | 316.4 |
| 12 | 厦门大学 | 福建省 | 313.1 |
| 13 | 北京工商大学 | 北京市 | 312.2 |
| 14 | 浙江大学 | 浙江省 | 309.5 |
| 15 | 重庆大学 | 重庆市 | 307.9 |
| 16 | 北京外国语大学 | 北京市 | 306.2 |
| 17 | 东北财经大学 | 辽宁省 | 306.0 |
| 18 | 中南财经政法大学 | 湖北省 | 305.8 |
| 19 | 北京师范大学 | 北京市 | 305.2 |
| 20 | 南京审计大学 | 江苏省 | 304.9 |
| 21 | 暨南大学 | 广东省 | 304.7 |
| 22 | 南昌大学 | 江西省 | 302.9 |
| 23 | 北京邮电大学 | 北京市 | 302.6 |
| 24 | 湖南大学 | 湖南省 | 302.2 |
| 25 | 四川大学 | 四川省 | 302.1 |
| 26 | 西南大学 | 重庆市 | 301.9 |
| 27 | 湖南师范大学 | 湖南省 | 300.7 |
| 28 | 中山大学 | 广东省 | 299.9 |
| 29 | 南京晓庄学院 | 江苏省 | 299.8 |
| 30 | 福建师范大学 | 福建省 | 299.3 |
以上是会计专业大学排名二本榜的前30名,其中中央财经大学、华中科技大学、东南大学位列前三。可以看出,北京、江苏、湖北等地的高校占据了大部分名次。这些高校的会计专业拥有较为完善的教学体系和科研机构,同时也拥有强大的师资力量和优秀的毕业生就业数据。在选择会计专业时,可以参考以上排名来进行选择,但也需结合个人实际情况进行综合考虑。
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/271312.html
