| 排名 | 品牌 | 车型 | 销量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 长城汽车 | 哈弗H6 | 50447 |
| 2 | 现代汽车 | 途胜 | 44600 |
| 3 | 长城汽车 | 哈弗F7 | 41434 |
| 4 | 广汽本田 | 缤智 | 40822 |
| 5 | 吉利汽车 | 星越 | 38432 |
| 6 | 北京现代 | 全新胜达 | 37338 |
| 7 | 长城汽车 | 哈弗H2 | 34647 |
| 8 | 吉利汽车 | 缤瑞 | 30586 |
| 9 | 比亚迪 | Tang | 30235 |
| 10 | 一汽-大众 | 探岳 | 30199 |
| 11 | 长安汽车 | CS75PLUS | 28403 |
| 12 | 上汽大众 | T-ROC探歌 | 27937 |
| 13 | 上汽通用五菱 | 宝骏RS-5 | 26640 |
| 14 | 一汽-大众 | T-ROC探歌X | 26393 |
| 15 | 上汽大众 | 探岳 | 24600 |
| 16 | 长安汽车 | CS75 | 23867 |
| 17 | 广汽本田 | 奥德赛 | 23611 |
| 18 | 东风日产 | 逍客 | 22185 |
| 19 | 东风悦达起亚 | 智跑 | 21769 |
| 20 | 东风日产 | 楼兰 | 21529 |
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/262734.html
