| 排名 | 姓名 | 国籍 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 丁宁 | 中国 | 17900 |
| 2 | 陈梦 | 中国 | 14675 |
| 3 | 王曼昱 | 中国 | 13250 |
| 4 | 孙颖莎 | 中国 | 12000 |
| 5 | 平野美宇 | 日本 | 11500 |
| 6 | 石川佳纯 | 日本 | 9988 |
| 7 | 朱雨玲 | 中国 | 9812 |
| 8 | 伊藤美诚 | 日本 | 8750 |
| 9 | 刘诗雯 | 中国 | 7912 |
| 10 | 桃田贵子 | 日本 | 7025 |
| 11 | 郑怡静 | 中国台北 | 6987 |
| 12 | 张本智和 | 日本 | 6725 |
| 13 | 李诗雯 | 中国台北 | 6612 |
| 14 | 乔丹 | 德国 | 6575 |
| 15 | 陈幸同 | 中国香港 | 6342 |
| 16 | 王艺迪 | 中国 | 6312 |
| 17 | 木原美樹 | 日本 | 6250 |
| 18 | 陈思羽 | 中国 | 6237 |
| 19 | 阿部礼子 | 日本 | 6147 |
| 20 | 女子团体 | 中国 | 5888 |
| 21 | 石川佳纯 | 日本 | 5833 |
| 22 | 方博 | 中国 | 5787 |
| 23 | 翁依霖 | 中国台北 | 5550 |
| 24 | 伊藤美诚 | 日本 | 5488 |
| 25 | 女子团体 | 日本 | 5475 |
| 26 | 王曼昱 | 中国 | 5462 |
| 27 | 樊振东 | 中国 | 5362 |
| 28 | 刘诗雯 | 中国 | 5350 |
| 29 | 陆压 | 中国 | 5275 |
| 30 | 石井优希 | 日本 | 5200 |
| 31 | 周启豪 | 中国 | 5162 |
| 32 | 梁靖崑 | 中国香港 | 5150 |
| 33 | 张本智和 | 日本 | 5112 |
| 34 | 吴静钰 | 中国台北 | 5062 |
| 35 | 董国建 | 中国 | 5050 |
| 36 | 王一凡 | 中国 | 5037 |
| 37 | 许昕 | 中国 | 5025 |
| 38 | 范思琦 | 中国 | 4975 |
| 39 | 女子团体 | 中国台北 | 4912 |
| 40 | 女子团体 | 香港 | 4900 |
| 41 | 李佳怡 | 中国香港 | 4850 |
| 42 | 程靖峰 | 中国 | 4787 |
| 43 | 女子团体 | 日本 | 4750 |
| 44 | 杨帆 | 中国 | 4712 |
| 45 | 女子团体 | 新加坡 | 4625 |
| 46 | 徐霞客 | 中国 | 4612 |
| 47 | 陈宇鑫 | 中国 | 4575 |
| 48 | 韩烁 | 中国 | 4512 |
| 49 | 朱雨玲 | 中国 | 4487 |
| 50 | 女子团体 | 韩国 | 4450 |
女子乒乓世界排名最新公布,中国选手丁宁继续排名第一,积分为17900分。而陈梦、王曼昱、孙颖莎、朱雨玲以及刘诗雯等中国选手也紧随其后,分别排名第二至第九。日本选手也是强势出击,平野美宇、石川佳纯、伊藤美诚、桃田贵子等人进入前十五名,其中平野美宇排名第五,成为日本女子选手中排名最靠前的。此外,中国台北选手郑怡静、李诗雯以及陈幸同等人也进入了前二十名,表现十分抢眼。总体来看,中国选手仍然占据了女子乒乓球世界的主导地位,然而日本和中国台北选手也在加强自己的竞争力,未来女子乒乓球的格局将会更加多元化。
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/289248.html
