| 奇虎360十大股东(360股票前十大股东) |
奇虎360是一家中国知名的互联网公司。截至2021年7月31日,360公司的总股本为6.3亿股,总市值为约580.3亿元人民币。以下是360公司的前十大股东(截至2021年7月31日):
| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例 |
|---|---|---|
| 周鸿祎 | 3,339,074 | 0.53% |
| 搜狗 | 178,104,548 | 28.24% |
| 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 40,729,000 | 6.46% |
| 中信证券(国际)控股有限公司 | 31,322,200 | 4.97% |
| 深圳市普天同创技术股份有限公司 | 30,000,000 | 4.76% |
| 广州市国泰君安证券资产管理有限公司 | 26,172,365 | 4.15% |
| 深圳市深南电路股份有限公司 | 24,057,972 | 3.81% |
| 中国证券金融股份有限公司 | 21,523,298 | 3.41% |
| 中信资本(香港)有限公司 | 19,411,000 | 3.08% |
| 深圳市前海深港合作区金牛资产管理有限公司 | 18,642,100 | 2.96% |
从上表中可以看出,周鸿祎是360公司的最大个人股东,但其持股比例不到1%。此外,搜狗是360公司的最大股东,持股比例超过28%。
总体来说,360公司的股东结构相对集中,前五大股东持股比例超过50%。此外,深圳市腾讯计算机系统有限公司和中信证券(国际)控股有限公司也是360公司的重要股东。

文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/288590.html
