奔跑吧兄弟人气排名
| 排名 | 姓名 | 综合实力 | 人气指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 邓超 | 9.5 | 100 |
| 2 | 王祖蓝 | 8.5 | 95 |
| 3 | 陈赫 | 8.6 | 92 |
| 4 | 鹿晗 | 8.3 | 90 |
| 5 | 郑恺 | 8.4 | 88 |
| 6 | 杨颖 | 7.5 | 85 |
| 7 | Angelababy | 7.7 | 80 |
| 8 | 范冰冰 | 8.0 | 75 |
| 9 | 李晨 | 7.8 | 70 |
| 10 | 黄渤 | 7.9 | 65 |
奔跑吧兄弟战斗力排名
| 排名 | 姓名 | 综合实力 | 战斗力指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 邓超 | 9.5 | 95 |
| 2 | 陈赫 | 8.6 | 92 |
| 3 | 鹿晗 | 8.3 | 90 |
| 4 | 王祖蓝 | 8.5 | 88 |
| 5 | 黄渤 | 7.9 | 85 |
| 6 | 郑恺 | 8.4 | 82 |
| 7 | 杨颖 | 7.5 | 80 |
| 8 | Angelababy | 7.7 | 75 |
| 9 | 范冰冰 | 8.0 | 70 |
| 10 | 李晨 | 7.8 | 65 |
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/288579.html
