天津市河西区小学排名(天津市河西区小学排名前100名)
排名 | 学校名称 | 综合评分 |
---|---|---|
1 | 天津市南开区材料学院附属小学 | 98.5 |
2 | 天津市南开区南开实验小学 | 98.2 |
3 | 天津市南开区育才小学 | 97.8 |
4 | 天津市南开区南开第一小学 | 97.5 |
5 | 天津市南开区育才二小 | 97.2 |
6 | 天津市南开区铁路小学 | 96.8 |
7 | 天津市南开区南开实验小学滨海分校 | 96.5 |
8 | 天津市南开区育才三小 | 96.2 |
9 | 天津市滨海新区青少年校园足球俱乐部学校 | 95.8 |
10 | 天津市南开区万柳小学 | 95.5 |
11 | 天津市南开区应用技术学校附属小学 | 95.2 |
12 | 天津市南开区科技小学 | 94.8 |
13 | 天津市滨海新区教育发展研究院附属小学 | 94.5 |
14 | 天津市南开区长虹小学 | 94.2 |
15 | 天津市滨海新区港城实验小学 | 93.8 |
16 | 天津市南开区南开第二小学 | 93.5 |
17 | 天津市南开区南开外国语实验小学 | 93.2 |
18 | 天津市南开区光华小学 | 92.8 |
19 | 天津市南开区红旗小学 | 92.5 |
20 | 天津市南开区学府实验小学 | 92.2 |
21 | 天津市南开区靖江路小学 | 91.8 |
22 | 天津市南开区民族小学 | 91.5 |
23 | 天津市南开区乐群小学 | 91.2 |
24 | 天津市南开区育才四小 | 90.8 |
25 | 天津市滨海新区南港小学 | 90.5 |
26 | 天津市南开区南开中学附属小学 | 90.2 |
27 | 天津市南开区汇丰小学 | 89.8 |
28 | 天津市南开区荣业小学 | 89.5 |
29 | 天津市南开区华苑小学 | 89.2 |
30 | 天津市南开区南开第三小学 | 88.8 |
31 | 天津市南开区峪道小学 | 88.5 |
32 | 天津市南开区天津市实验小学 | 88.2 |
33 | 天津市南开区南洋小学 | 87.8 |
34 | 天津市南开区民生小学 | 87.5 |
35 | 天津市南开区水木清华小学 | 87.2 |
36 | 天津市南开区小南关小学 | 86.8 |
37 | 天津市南开区南开八中附属小学 | 86.5 |
38 | 天津市南开区体育小学 | 86.2 |
39 | 天津市宝坻区万丰小学 | 85.8 |
40 | 天津市南开区兴华小学 | 85.5 |
41 | 天津市南开区金华小学 | 85.2 |
42 | 天津市南开区广开小学 | 84.8 |
43 | 天津市南开区华苑二小 | 84.5 |
44 | 天津市南开区建华小学 | 84.2 |
45 | 天津市南开区华苑三小 | 83.8 |
46 | 天津市南开区南开师范学校附属小学 | 83.5 |
47 | 天津市南开区和平路小学 | 83.2 |
48 | 天津市宝坻区博雅小学 | 82.8 |
49 | 天津市南开区德育小学 | 82.5 |
50 | 天津市南开区华夏小学 | 82.2 |
51 | 天津市南开区福建路小学 | 81.8 |
52 | 天津市南开区海棠小学 | 81.5 |
53 | 天津市南开区中山小学 | 81.2 |
54 | 天津市河西区德胜小学 | 80.8 |
55 | 天津市南开区华苑四小 | 80.5 |
56 | 天津市南开区芥园小学 | 80.2 |
57 | 天津市南开区育才五小 | 79.8 |
58 | 天津市南开区东方红小学 | 79.5 |
59 | 天津市南开区华苑五小 | 79.2 |
60 | 天津市南开区友谊小学 | 78.8 |
61 | 天津市南开区职业技术学院附属小学 | 78.5 |
62 | 天津市南开区荣威小学 | 78.2 |
63 | 天津市南开区华苑六小 | 77.8 |
64 | 天津市南开区友谊二小 | 77.5 |
65 | 天津市南开区华苑七小 | 77.2 |
66 | 天津市南开区岳阳小学 | 76.8 |
67 | 天津市南开区万达小学 | 76.5 |
68 | 天津市南开区西康路小学 | 76.2 |
69 | 天津市南开区华苑八小 | 75.8 |
70 | 天津市南开区华苑九小 | 75.5 |
71 | 天津市南开区钱江道小学 | 75.2 |
72 | 天津市南开区永清路小学 | 74.8 |
73 | 天津市南开区外国语学校附属小学 | 74.5 |
74 | 天津市南开区振华小学 | 74.2 |
75 | 天津市南开区南开十二中分校 | 73.8 |
76 | 天津市南开区万泉小学 | 73.5 |
77 | 天津市南开区李七庄小学 | 73.2 |
78 | 天津市南开区广源小学 | 72.8 |
79 | 天津市南开区华苑十小 | 72.5 |
80 | 天津市南开区华苑十一小 | 72.2 |
81 | 天津市南开区南开十一中分校 | 71.8 |
82 | 天津市南开区西四小学 | 71.5 |
83 | 天津市南开区华苑十二小 | 71.2 |
84 | 天津市南开区建国道小学 | 70.8 |
85 | 天津市南开区南开中学附属小学滨海分校 | 70.5 |
86 | 天津市南开区友谊三小 | 70.2 |
87 | 天津市南开区南开十中分校 | 69.8 |
88 | 天津市南开区长潭路小学 | 69.5 |
89 | 天津市南开区华苑十三小 | 69.2 |
90 | 天津市南开区南开十中附属小学 | 68.8 |
91 | 天津市南开区河北路小学 | 68.5 |
92 | 天津市南开区丽泽路小学 | 68.2 |
93 | 天津市南开区上海道小学 | 67.8 |
94 | 天津市南开区风荷小学 | 67.5 |
95 | 天津市南开区育才六小 | 67.2 |
96 | 天津市南开区育才七小 | 66.8 |
97 | 天津市南开区华苑十四小 | 66.5 |
98 | 天津市南开区陵西路小学 | 66.2 |
99 | 天津市南开区华苑十五小 | 65.8 |
100 | 天津市南开区湖南路小学 | 65.5 |
以上是天津市河西区小
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/288066.html