| 排名 | 姓名 | 身价 | 行业 |
| 1 | 王健林 | 330.1亿美元 | 房地产、金融、影视、体育 |
| 2 | 马化腾 | 77.5亿美元 | 互联网 |
| 3 | 许家印 | 46.6亿美元 | 汽车、房地产、金融 |
| 4 | 李嘉诚 | 38.4亿美元 | 房地产、能源、零售、航运 |
| 5 | 宗庆后 | 36.1亿美元 | 食品饮料 |
| 6 | 丁磊 | 32.5亿美元 | 互联网 |
| 7 | 王思聪 | 14.2亿美元 | 影视、游戏、房地产 |
| 8 | 刘强东 | 13.8亿美元 | 电商 |
| 9 | 齐向东 | 10.4亿美元 | 银行、房地产 |
| 10 | 张一鸣 | 8.8亿美元 | 互联网 |
| 11 | 李书福 | 8.7亿美元 | 汽车 |
| 12 | 杨惠妍 | 8.5亿美元 | 化妆品 |
| 13 | 陈婷婷 | 7.8亿美元 | 化妆品 |
| 14 | 肖建华 | 7.3亿美元 | 房地产 |
| 15 | 王石 | 7.2亿美元 | 房地产 |
| 16 | 朱新礼 | 7.1亿美元 | 医药 |
| 17 | 张近东 | 6.8亿美元 | 家电、房地产 |
| 18 | 雷军 | 6.6亿美元 | 互联网、手机 |
| 19 | 严跃进 | 6.5亿美元 | 汽车 |
| 20 | 潘石屹 | 6.1亿美元 | 房地产 |
| 21 | 刘永好 | 5.9亿美元 | 食品饮料 |
| 22 | 孙宏斌 | 5.8亿美元 | 房地产、金融 |
| 23 | 杨惠妍夫妇 | 5.8亿美元 | 化妆品 |
| 24 | 徐直军 | 5.5亿美元 | 手机、互联网 |
| 25 | 王兴 | 5.4亿美元 | 互联网 |
| 26 | 戴正华 | 5.2亿美元 | 钢铁 |
| 27 | 孙涌 | 5.1亿美元 | 互联网 |
| 28 | 范思哲 | 5.1亿美元 | 化妆品 |
| 29 | 祁建华 | 4.7亿美元 | 房地产 |
| 30 | 王高飞 | 4.7亿美元 | 房地产 |
| 31 | 宁高宁 | 4.6亿美元 | 金融 |
| 32 | 王宁 | 4.6亿美元 | 房地产 |
| 33 | 马云 | 4.5亿美元 | 互联网 |
| 34 | 董明珠 | 4.5亿美元 | 家电 |
| 35 | 王健 | 4.5亿美元 | 房地产 |
| 36 | 邹晓东 | 4.4亿美元 | 物流 |
| 37 | 曲德君 | 4.2亿美元 | 金融 |
| 38 | 姜振华 | 3.9亿美元 | 医药 |
| 39 | 徐翔 | 3.8亿美元 | 金融 |
| 40 | 黄峥 | 3.8亿美元 | 电商 |
| 41 | 张国荣 | 3.7亿美元 | 地产 |
| 42 | 陈丽华 | 3.7亿美元 | 化妆品 |
| 43 | 周航 | 3.7亿美元 | 投资 |
| 44 | 谢耘耕 | 3.7亿美元 | 房地产 |
| 45 | 邢志宏 | 3.7亿美元 | 金融 |
| 46 | 肖建华夫妇 | 3.6亿美元 | 房地产 |
| 47 | 史玉柱 | 3.6亿美元 | 游戏 |
| 48 | 李振国 | 3.6亿美元 | 金融 |
| 49 | 毛大庆 | 3.5亿美元 | 房地产 |
| 50 | 郑志刚 | 3.5亿美元 | 房地产 |
| 51 | 夏普 | 3.5亿美元 | 互联网 |
| 52 | 黄崇胜 | 3.4亿美元 | 地产 |
| 53 | 徐小平 | 3.4亿美元 | 投资 |
| 54 | 杨勇 | 3.4亿美元 | 酒店、房地产 |
| 55 | 刘汉 | 3.4亿美元 | 房地产 |
| 56 | 廖英强 | 3.4亿美元 | 金融 |
| 57 | 林宁 | 3.3亿美元 | 医药 |
| 58 | 王健林夫妇 | 3.3亿美元 | 房地产、金融、体育、影视 |
| 59 | 何享健 | 3.3亿美元 | 地产、酒店 |
| 60 | 刘德华 | 3.2亿美元 | 影视、音乐 |
| 61 | 雷军夫妇 | 3.2亿美元 | 互联网、手机 |
| 62 | 徐翔夫妇 | 3.1亿美元 | 金融 |
| 63 | 于飞 | 3.1亿美元 | 电商 |
| 64 | 严冰 | 3.1亿美元 | 投资 |
| 65 | 熊晓鸽 | 3.1亿美元 | 房地产、贸易 |
| 66 | 陈世民 | 3.1亿美元 | 房地产 |
| 67 | 陈发树 | 3.1亿美元 | 地产 |
| 68 | 刘永好夫妇 | 3.1亿美元 | 食品饮料 |
| 69 | 李鸿彬 | 3.1亿美元 | 地产 |
| 70 | 张建锋 | 3.1亿美元 | 房地产 |
| 71 | 曹德旺 | 3.1亿美元 | 钢铁 |
| 72 | 严跃进夫妇 | 3亿美元 | 汽车 |
| 73 | 葛民 | 3亿美元 | 物流 |
| 74 | 周鸿祎 | 2.9亿美元 | 互联网、安全 |
| 75 | 陈建州 | 2.9亿美元 | 影视 |
| 76 | 王德让 | 2.9亿美元 | 纺织、钢铁、房地产 |
| 77 | 马蔚华 | 2.8亿美元 | 互联网 |
