| 排名 | 学校名称 | 国家/地区 |
|---|---|---|
| 1 | 麻省理工学院 | 美国 |
| 2 | 斯坦福大学 | 美国 |
| 3 | 加州理工学院 | 美国 |
| 4 | 牛津大学 | 英国 |
| 5 | 剑桥大学 | 英国 |
| 6 | 哈佛大学 | 美国 |
| 7 | 普林斯顿大学 | 美国 |
| 8 | 耶鲁大学 | 美国 |
| 9 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
| 10 | 芝加哥大学 | 美国 |
| 11 | 苏黎世联邦理工大学 | 瑞士 |
| 12 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
| 13 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
| 14 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
| 15 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 |
| 16 | 多伦多大学 | 加拿大 |
| 17 | 帝国理工学院 | 英国 |
| 18 | 京都大学 | 日本 |
| 19 | 洛桑联邦理工大学 | 瑞士 |
| 20 | 东京大学 | 日本 |
| 21 | 纽约大学 | 美国 |
| 22 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
| 23 | 华盛顿大学 | 美国 |
| 24 | 爱丁堡大学 | 英国 |
| 25 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
| 26 | 达特茅斯学院 | 美国 |
| 27 | 多伦多大学 | 加拿大 |
| 28 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
| 29 | 布朗大学 | 美国 |
| 30 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 |
| 31 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
| 32 | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
| 33 | 华威大学 | 英国 |
| 34 | 奥斯陆大学 | 挪威 |
