2023年基金收益排行榜
本排行榜根据2023年基金收益数据排名
| 排名 | 基金名称 | 收益率 |
|---|---|---|
| 1 | 招商民生医疗健康股票基金 | 45.6% |
| 2 | 广发中证电子ETF联接C | 42.8% |
| 3 | 华夏医药健康股票C | 38.9% |
| 4 | 易方达消费行业股票A | 36.2% |
| 5 | 华宝标普油气上游股票 | 34.6% |
| 6 | 南方医疗保健股票A | 31.8% |
| 7 | 工银瑞信医疗保健股票A | 29.9% |
| 8 | 嘉实新兴产业混合C | 26.5% |
| 9 | 富国中证红利指数增强 | 23.6% |
| 10 | 博时沪深300ETF联接A | 20.7% |
以上数据截止2023年12月31日
本榜单仅供参考,不构成投资建议
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/287167.html
