| 排名 | 品牌 | 类型 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 1 | 华为 | 手机 | 5000元 |
| 2 | 小米 | 手机 | 3000元 |
| 3 | 苹果 | 手机 | 6000元 |
| 4 | 联想 | 电脑 | 5000元 |
| 5 | 戴尔 | 电脑 | 6000元 |
| 6 | 惠普 | 电脑 | 4000元 |
| 7 | 海尔 | 电视 | 4000元 |
| 8 | 创维 | 电视 | 3000元 |
| 9 | TCL | 电视 | 2000元 |
| 10 | 海信 | 电视 | 2500元 |
| 11 | 美的 | 冰箱 | 3000元 |
| 12 | 海尔 | 冰箱 | 4000元 |
| 13 | 西门子 | 冰箱 | 5000元 |
| 14 | 格力 | 空调 | 3000元 |
| 15 | 美的 | 空调 | 4000元 |
| 16 | 海尔 | 空调 | 5000元 |
| 17 | 索尼 | 相机 | 6000元 |
| 18 | 尼康 | 相机 | 5000元 |
| 19 | 佳能 | 相机 | 4000元 |
| 20 | 小米 | 电视 | 2000元 |
以上是国内表排行榜前二十名的相关数据。从榜单中可以看出,华为、小米、苹果等手机品牌仍然是国内市场的主力;而联想、戴尔、惠普等电脑品牌在竞争中表现出色; 海尔、创维、TCL、海信等电视品牌也占据了一席之地;格力、美的、海尔等空调品牌的市场份额也十分可观;而相机品牌索尼、尼康、佳能依旧稳居前列。
以上数据仅供参考,市场竞争十分激烈,品牌之间的地位也随时有变化。消费者在选择时,不仅要看品牌,还要根据自己的需要和实际情况来选择最适合自己的产品。
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/286367.html
