| 排名 | 公司名称 | 所属行业 | 营收(亿元) | 利润(亿元) |
| 1 | 中国石油化工集团公司 | 化工 | 2812.90 | 126.40 |
| 2 | 中国石油天然气集团公司 | 石油 | 2675.80 | 129.40 |
| 3 | 国家电网公司 | 电力 | 2214.70 | 35.50 |
| 4 | 中国建筑集团有限公司 | 建筑 | 2077.60 | 52.80 |
| 5 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 金融 | 1873.50 | 103.60 |
| 6 | 中国人寿保险股份有限公司 | 金融 | 1810.10 | 90.20 |
| 7 | 中国铁路工程集团有限公司 | 铁路 | 1732.20 | 10.80 |
| 8 | 中国南方电网有限责任公司 | 电力 | 1478.00 | 20.60 |
| 9 | 中国建设银行股份有限公司 | 金融 | 1420.10 | 312.80 |
| 10 | 中国工商银行股份有限公司 | 金融 | 1361.50 | 346.00 |
| 11 | 中国铁建股份有限公司 | 建筑 | 1247.00 | 41.30 |
| 12 | 中国银行股份有限公司 | 金融 | 1210.40 | 315.40 |
| 13 | 中国农业银行股份有限公司 | 金融 | 1166.70 | 232.10 |
| 14 | 中国传媒集团有限公司 | 传媒 | 1151.00 | 56.20 |
| 15 | 中国煤炭科工集团有限责任公司 | 煤炭 | 1141.60 | 48.70 |
| 16 | 中国电信集团有限公司 | 通信 | 1102.70 | 21.20 |
| 17 | 中国中铁股份有限公司 | 铁路 | 1072.50 | 35.60 |
| 18 | 中国海洋石油总公司 | 石油 | 1069.10 | -17.80 |
| 19 | 中国华能集团有限公司 | 电力 | 981.90 | 17.40 |
| 20 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 通信 | 975.60 | 21.00 |
| 21 | 中国节能环保集团有限公司 | 环保 | 919.60 | 14.20 |
| 22 | 中国铝业股份有限公司 | 有色金属 | 913.70 | -5.70 |
| 23 | 中国华电集团有限公司 | 电力 | 902.10 | 21.10 |
| 24 | 中国航空发动机集团有限公司 | 航空 | 869.20 | 23.70 |
| 25 | 中国交通建设股份有限公司 | 建筑 | 852.70 | 22.80 |
| 26 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 金融 | 848.40 | 35.90 |
| 27 | 中国铁路建筑集团有限公司 | 建筑 | 818.60 | 17.60 |
| 28 | 中国石油化工股份有限公司 | 化工 | 811.00 | 45.20 |
| 29 | 中国华润总公司 | 综合 | 806.20 | 16.50 |
| 30 | 中国石油天然气股份有限公司 | 石油 | 789.00 | 26.60 |
| 31 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 金融 | 773.70 | 21.50 |
| 32 | 中国南方航空股份有限公司 | 航空 | 765.70 | 11.00 |
| 33 | 中央汇金资产管理有限公司 | 金融 | 762.80 | 71.90 |
| 34 | 中国邮政集团有限公司 | 邮政 | 743.40 | 39.70 |
| 35 | 中国冶金科工股份有限公司 | 钢铁 | 742.10 | -4.50 |
| 36 | 中国神华能源股份有限公司 | 煤炭 | 730.30 | 39.10 |
| 37 | 中国国航集团有限公司 | 航空 | 722.20 | 36.90 |
| 38 | 中国建材集团有限公司 | 建材 | 713.50 | -4.10 |
| 39 | 中铁二局集团有限公司 | 建筑 | 710.80 | 16.40 |
| 40 | 中国石化集团有限公司 | 石油 | 709.10 | 19.20 |
| 41 | 中国农业发展集团有限公司 | 农业 | 708.40 | 14.00 |
| 42 | 中国兵器工业集团有限公司 | 兵器 | 704.50 | 6.90 |
| 43 | 中国电力工程顾问集团有限公司 | 电力 | 696.90 | 3.80 |
| 44 | 中国电力建设集团有限公司 | 电力 | 684.70 | 18.10 |
| 45 | 中国建设科技集团股份有限公司</
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/285785.html 赞 (0)
国内化妆品排行榜前十名(中国国内化妆品排行榜前十名)
上一篇
2024-12-11 10:28
国产电视排行榜前十名(国产电视排行榜前十名品牌)
下一篇
2024-12-11 10:28
![]() |
