| 排名 | 学校名称 | 所在地 |
| 1 | 中国农业大学 | 北京市海淀区清华东路17号 |
| 2 | 中国农业科学院 | 北京市海淀区中关村南大街12号 |
| 3 | 南京农业大学 | 江苏省南京市江宁区文苑路1号 |
| 4 | 中国农业大学(东校区) | 北京市海淀区清华东路11号 |
| 5 | 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所 | 北京市海淀区中关村南大街12号 |
| 6 | 中国科学院沈阳应用生态研究所 | 辽宁省沈阳市和平区南京南街72号 |
| 7 | 华南农业大学 | 广东省广州市天河区五山路483号 |
| 8 | 中国农业科学院农业信息研究所 | 北京市海淀区中关村南大街12号 |
| 9 | 中国农业科学院农业经济研究所 | 北京市海淀区中关村南大街12号 |
| 10 | 中国农业科学院蔬菜花卉研究所 | 北京市海淀区中关村南大街12号 |
| 11 | 中国农业科学院棉花研究所 | 北京市海淀区中关村南大街12号 |
| 12 | 南京农业大学理学院 | 江苏省南京市江宁区文苑西路1号 |
| 13 | 华南农业大学动物科学学院 | 广东省广州市天河区五山路483号 |
| 14 | 中国科学院地理科学与资源研究所 | 北京市朝阳区大屯路甲11号 |
| 15 | 中国农业科学院植物保护研究所 | 北京市海淀区中关村南大街12号 |
| 16 | 中国科学院武汉植物园 | 湖北省武汉市洪山区狮子山街1号 |
| 17 | 中国农业科学院蚕桑研究所 | 浙江省杭州市西湖区虎跑路1号 |
| 18 | 中国科学院植物研究所 | 北京市海淀区中关村南大街20号 |
| 19 | 华南农业大学资源环境学院 | 广东省广州市天河区五山路483号 |
| 20 | 中国科学院大连化学物理研究所 | 辽宁省大连市甘井子区中山路457号 |
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/285572.html
