| 排名 | 品牌 | 型号 | 电池容量 | 电压 | 转速 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伟创力 | CD04L | 1500mAh | 12V | 0-400/0-1300rpm | 279元 |
| 2 | 博世 | GSR 120-Li | 1500mAh | 12V | 0-380/0-1300rpm | 439元 |
| 3 | 三菱 | M810 | 1500mAh | 12V | 0-400/0-1350rpm | 349元 |
| 4 | 日立 | DS12DVF3 | 1500mAh | 12V | 0-400/0-1300rpm | 249元 |
| 5 | 大众 | TDS-12 | 1300mAh | 12V | 0-400/0-1200rpm | 139元 |
| 6 | 华克 | CD12L | 1300mAh | 12V | 0-300/0-1050rpm | 199元 |
| 7 | 机械师 | CD12V | 1500mAh | 12V | 0-400/0-1400rpm | 269元 |
| 8 | MAKITA | DF331DWAE | 1300mAh | 10.8V | 0-450/0-1700rpm | 569元 |
| 9 | SKIL | 2611ZJ | 1500mAh | 12V | 0-350/0-1300rpm | 169元 |
| 10 | 万得 | WDPB12+ | 1300mAh | 12V | 0-400/0-1400rpm | 249元 |
注:以上价格为参考价格,实际价格可能有所浮动。排名不分先后,仅供参考。
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/284991.html
