| 县市 | 地区生产总值 | 人均GDP | 第一产业增加值 | 第二产业增加值 | 第三产业增加值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成都市 | 1.51万亿元 | 10.3万元 | 1100.1亿元 | 5396.9亿元 | 8136.0亿元 |
| 绵阳市 | 4982.1亿元 | 8.5万元 | 426.8亿元 | 1887.4亿元 | 3667.9亿元 |
| 德阳市 | 4354.4亿元 | 9.9万元 | 324.8亿元 | 1612.2亿元 | 2417.4亿元 |
| 泸州市 | 3689.6亿元 | 8.2万元 | 351.3亿元 | 1365.4亿元 | 1973.0亿元 |
| 南充市 | 3617.0亿元 | 7.9万元 | 333.7亿元 | 1441.0亿元 | 1842.3亿元 |
| 眉山市 | 1968.7亿元 | 7.3万元 | 212.1亿元 | 834.9亿元 | 921.7亿元 |
| 自贡市 | 1905.2亿元 | 8.3万元 | 145.5亿元 | 738.0亿元 | 1021.7亿元 |
| 攀枝花市 | 1733.3亿元 | 8.5万元 | 173.8亿元 | 628.0亿元 | 931.5亿元 |
| 达州市 | 1659.9亿元 | 6.8万元 | 174.2亿元 | 804.9亿元 | 680.8亿元 |
| 雅安市 | 1523.2亿元 | 7.3万元 | 177.5亿元 | 631.7亿元 | 714.0亿元 |
以上是四川省各县市2018年地区生产总值排名,成都市以1.51万亿元的总量位列榜首。人均GDP方面,成都市以10.3万元的水平位居第一,绵阳市紧随其后,达到8.5万元的水平。
在三大产业方面,各市情况存在差异。第一产业增加值上,成都市以1100.1亿元的规模位居榜首,其次是绵阳市、南充市和眉山市。第二产业增加值上,成都市以5396.9亿元位列第一,德阳市、泸州市和南充市分别紧随其后。第三产业增加值上,成都市以8136.0亿元的数量遥遥领先,其次是绵阳市、南充市和攀枝花市。
总体来看,四川省经济总量巨大,各市之间有明显的差距,但整体呈现出较为平稳的发展态势。
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/284878.html
