合肥早餐排行榜(合肥早餐排名前十)
| 排名 | 店名 | 人均消费 | 地址 |
|---|---|---|---|
| 1 | 徽金源豆浆店 | 人均10元 | 蜀山区望江西路与南二环交口向南200米路西 |
| 2 | 丰瑞面馆 | 人均15元 | 合肥市滨湖新区天泉路御景龙庭门口 |
| 3 | 阿香米线 | 人均12元 | 蜀山区世纪城购物中心3楼 |
| 4 | 南门食府 | 人均25元 | 蜀山区逍遥津南门口 |
| 5 | 合肥牛肉汤 | 人均20元 | 合肥市金寨路与肥西路交口西50米 |
| 6 | 鹿山香酥饼 | 人均5元 | 蜀山区逍遥津南门口 |
| 7 | 合肥蛋饼 | 人均5元 | 合肥市长江西路与宣城路交口南侧 |
| 8 | 老包子馆 | 人均10元 | 蜀山区世纪城购物中心B1层 |
| 9 | 宏村豆皮 | 人均8元 | 蜀山区三里井路与南一环交口向西30米路南 |
| 10 | 合肥热干面 | 人均10元 | 蜀山区三里井路与南一环交口向西100米路南 |
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/283779.html
