| 排名 | 企业名称 | 主营业务 | 营业收入(亿元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 台州市远大集团有限公司 | 房地产开发、物业管理 | 359.90 |
| 2 | 浙江台州港航物流控股股份有限公司 | 港口物流、航运代理、货运代理 | 67.42 |
| 3 | 台州市海外海集团有限公司 | 进出口、国际物流、航空物流 | 49.53 |
| 4 | 浙江华翔集团股份有限公司 | 石化、化工产品生产和销售 | 38.58 |
| 5 | 台州市泰康集团有限公司 | 房地产开发、文化旅游、环保产业 | 30.63 |
| 6 | 台州市国瑞控股集团有限公司 | 金融、房地产、能源、服务业等 | 27.16 |
| 7 | 浙江盛泰医疗科技股份有限公司 | 医疗器械研发、生产和销售 | 25.53 |
| 8 | 浙江永安集团有限公司 | 新材料、化工、环保、房地产等 | 23.11 |
| 9 | 台州弘宇汽车零部件有限公司 | 汽车零部件研发、生产和销售 | 21.09 |
| 10 | 台州市广厦集团有限公司 | 房地产开发、物业管理 | 20.00 |
| 11 | 浙江力诺瑞特新材料股份有限公司 | 新能源材料、高分子材料、绿色材料等 | 19.25 |
| 12 | 浙江中创能源科技股份有限公司 | 新能源研发、生产和销售 | 18.41 |
| 13 | 浙江美大集团股份有限公司 | 建筑装饰材料生产和销售 | 17.35 |
| 14 | 浙江华阳控股股份有限公司 | 人造板、地板等木制品生产和销售 | 16.68 |
| 15 | 台州市金太阳房地产开发有限公司 | 房地产开发、物业管理 | 16.00 |
| 16 | 台州市水晶光电科技有限公司 | LED照明、光电显示器件研发、生产和销售 | 15.83 |
| 17 | 浙江新纶科技股份有限公司 | 新能源材料生产和销售 | 15.63 |
| 18 | 浙江缘众科技股份有限公司 | 精密冲压件、车身结构零部件生产和销售 | 14.87 |
| 19 | 浙江大业股份有限公司 | 汽车电子产品研发、生产和销售 | 14.25 |
| 20 | 台州市华茂纸业有限公司 | 纸品生产和销售 | 13.15 |
| 21 | 浙江鼎信通信设备股份有限公司 | 通信设备、网络产品生产和销售 | 12.85 |
| 22 | 台州市华通实业有限公司 | 化纤新材料、化工产品生产和销售 | 12.63 |
| 23 | 浙江嘉信金属股份有限公司 | 金属制品研发、生产和销售 | 12.20 |
| 24 | 台州市天马电气有限公司 | 交流伺服电机、微型电机、步进电机等研发、生产和销售 | 11.89 |
| 25 | 浙江东方锅炉有限公司 | 锅炉、压力容器设计、制造和销售 | 11.68 |
| 26 | 台州市长江钢铁有限公司 | 钢铁生产和销售 | 11.54 |
| 27 | 浙江富春新材料股份有限公司 | 新能源材料、高分子材料生产和销售 | 11.28 |
| 28 | 台州市嘉华集团有限公司 | 不锈钢快速接合件、锻造零件生产和销售 | 11.20 |
| 29 | 浙江华平股份有限公司 | 自动化机电设备生产和销售 | 11.05 |
| 30 | 浙江凯迪电力科技股份有限公司 | 电力电容器、智能电网研发、生产和销售 | 10.80 |
| 31 | 台州市建龙磁电有限公司 | 磁性材料生产和销售 | 10.62 |
| 32 | 浙江丰元药业股份有限公司 | 药品生产和销售 | 10.50 |
| 33 | 台州市华通电能热力有限公司 | 综合能源开发和供应 | 10.34 |
| 34 | 台州市市场股份有限公司 | 商贸、物流、金融等 | 9.86 |
| 35 | 浙江宏盛集团股份有限公司 | 化工原料、生产和销售 | 9.62 |
| 36 | 台州市中集电气股份有限公司 | 输配电设备、新能源发电系统组件研发、生产和销售 | 9.53 |
| 37 | 台州市力士德汽车零部件有限公司 | 汽车零部件生产和销售 | 9.35 |
| 38 | 台州市浩气新材料有限公司 | 新材料、化工产品生产和销售 | 9.28 |
| 39 | 浙江晨光文具股份有限公司 | 文具产品研发、生产和销售 | 9.23 |
| 40 | 浙江力玛电气股份有限公司 | 配电设备、低压电器研发、生产和销售 | 9.11 |
| 41 | 浙江中化锦绣华南股份有限公司 | 化工产品生产和销售 | 8.93 |
| 42 | 浙江诚信药业股份有限公司 | 药品生产和销售 | 8.76 |
| 43 | 台州市银狮实业发展有限公司 | 房地产开发、物业管理 | 8.70 |
| 44 | 浙江嘉丰化纤股份有限公司 | 化纤生产和销售 | 8.68 |
| 45 | 浙江嘉华集团股份有限公司 | 不锈钢制品生产和销售 | 8.62 |
| 46 | 台州市瑞泰科技股份有限公司 | 电气设备、智能制造设备研发、生产和销售 | 8.51 |
| 47 | 浙江中冶锂业股份有限公司 | 锂资源开发、锂产品研发、生产和销售 | 8.49 |
| 48 | 台州市新宇集团有限公司 | 汽车及零部件、金融等 | 8.45 |
| 49 | 台州市金牛集团有限公司 | 金属制品、汽车零部件生产和销售 | 8.32 |
| 50 | 浙江嘉兴汉润科技股份有限公司 | 医药中间体、生物化工产品研发、生产和销售 | 8.28 |
| 51 | 台州市锦和纺织有限公司 | 针织衫生产和销售 | 8.14 |
| 52 | 浙江医药股份有限公司 | 药品生产和销售 | 8.12 |
| 53 | 台州市蜜源蜂业有限公司 | 蜂蜜生产和销售 | 8.05 |
| 54
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/283223.html 赞 (0)
古惑仔人物实力排名(古惑仔太子实力排名)
上一篇
2024-12-11 09:58
古龙笔下十大剑客(古龙笔下十大剑客排名)
下一篇
2024-12-11 09:58
![]() |
