全世界人口排行榜
排名 | 国家/地区 | 人口数量 |
---|---|---|
1 | 中国 | 14,025,000,000 |
2 | 印度 | 1,366,417,754 |
3 | 美国 | 329,064,917 |
4 | 印度尼西亚 | 270,625,568 |
5 | 巴西 | 211,049,527 |
6 | 巴基斯坦 | 204,596,442 |
7 | 尼日尔 | 192,453,638 |
8 | 孟加拉国 | 163,046,161 |
9 | 俄罗斯 | 144,373,535 |
10 | 墨西哥 | 130,759,074 |
11 | 日本 | 126,860,301 |
12 | 菲律宾 | 108,116,615 |
13 | 埃塞俄比亚 | 107,534,882 |
14 | 越南 | 97,338,579 |
15 | 德国 | 83,149,300 |
16 | 伊朗 | 82,913,906 |
17 | 土耳其 | 82,003,882 |
18 | 刚果民主共和国 | 81,339,988 |
19 | 泰国 | 69,625,582 |
20 | 法国 | 66,999,000 |
21 | 英国 | 66,040,229 |
22 | 意大利 | 60,466,299 |
23 | 南非 | 58,558,270 |
24 | 韩国 | 51,225,308 |
25 | 乌干达 | 44,270,563 |
文章来自互联网,不代表海印网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/282974.html