| 名次 | 枪械名称 | 伤害值 |
| 1 | AWM | 120 |
| 2 | 狙击步枪 | 98 |
| 3 | 98K | 98 |
| 4 | 喷子 | 92 |
| 5 | 大狗 | 90 |
| 6 | M249 | 45 |
| 7 | DP-28 | 51 |
| 8 | M24 | 75 |
| 9 | SKS | 55 |
| 10 | Mini14 | 46 |
| 11 | SLR | 58 |
| 12 | Kar98k | 75 |
| 13 | SCAR-L | 43 |
| 14 | M16A4 | 43 |
| 15 | AUG | 43 |
| 16 | M416 | 43 |
| 17 | QBZ95 | 43 |
| 18 | AKM | 49 |
| 19 | Groza | 49 |
| 20 | UMP9 | 39 |
| 21 | Vector | 34 |
| 22 | MP5K | 33 |
| 23 | Micro Uzi | 26 |
| 24 | S686 | 216 |
| 25 | S1897 | 216 |
| 26 | S12K | 198 |
| 27 | Sawed-off | 160 |
| 28 | R1895 | 55 |
| 29 | R45 | 55 |
| 30 | P92 | 35 |
| 31 | P18C | 23 |
| 32 | M1911 | 35 |
| 33 | Desert Eagle | 62 |
本篇文章介绍了吃鸡游戏中常见的枪械的伤害排名,排名前五的枪械分别是AWM、狙击步枪、98K、喷子和大狗。AWM的伤害值为120,是吃鸡游戏中伤害最高的枪械之一。其它排名前五的枪械也都有较高的伤害值,是吃鸡游戏中常见的狙击枪和霰弹枪。
除了排名前五的枪械外,吃鸡游戏中还有许多其它类型的枪械,如机枪、突击步枪和手枪等。这些枪械在游戏中的使用和组合方式也有多种选择,需要根据情况选择合适的枪械和配件。
总的来说,吃鸡游戏中的枪械种类繁多,需要玩家掌握它们的特点和使用方法,才能在游戏中取得更好的战绩。
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/282962.html
