| 北京市重点初中排名榜 |
北京市是中国的首都,拥有众多高水平的学校。在初中教育领域,有许多重点初中值得关注。本文将为您介绍北京市重点初中排名榜,帮助您更好地了解北京市初中教育的现状。
| 排名 | 学校名称 | 所在区县 | 所属类型 | 联系电话 |
| 1 | 北京市第二中学附属中学 | 海淀区 | 完全中学 | 010-62524541 |
| 2 | 北京市第四中学附属中学 | 朝阳区 | 完全中学 | 010-64617881 |
| 3 | 北京市第八中学附属中学 | 海淀区 | 完全中学 | 010-62538436 |
| 4 | 北京市第十五中学附属中学 | 朝阳区 | 完全中学 | 010-59055025 |
| 5 | 北京市第十九中学附属中学 | 朝阳区 | 完全中学 | 010-65005827 |
| 6 | 北京市第三十一中学附属中学 | 海淀区 | 完全中学 | 010-68998405 |
| 7 | 北京市第六十八中学附属中学 | 石景山区 | 完全中学 | 010-88592755 |
| 8 | 北京市第八十二中学附属中学 | 丰台区 | 完全中学 | 010-67689938 |
| 9 | 北京市第一百十中学附属中学 | 朝阳区 | 完全中学 | 010-84713189 |
| 10 | 北京市第二百零一中学附属中学 | 丰台区 | 完全中学 | 010-85391127 |
| 11 | 北京市第二中学附属小学初中部 | 海淀区 | 完全中学 | 010-62530664 |
| 12 | 北京市第一中学附属中学 | 海淀区 | 完全中学 | 010-62528331 |
| 13 | 北京市第三十五中学附属中学 | 海淀区 | 完全中学 | 010-62514740 |
| 14 | 北京市第六十六中学附属中学 | 海淀区 | 完全中学 | 010-88279478 |
| 15 | 北京市第八十三中学附属中学 | 丰台区 | 完全中学 | 010-63753317 |
| 16 | 北京师范大学附属实验中学 | 海淀区 | 完全中学 | 010-58807628 |
| 17 | 北京市第二十七中学附属中学 | 海淀区 | 完全中学 | 010-62549826 |
| 18 | 北京市第六中学附属中学 | 海淀区 | 完全中学 | 010-62562658 |
| 19 | 北京市第七十一中学附属中学 | 朝阳区 | 完全中学 | 010-58206034 |
| 20 | 北京市第七十五中学附属中学 | 顺义区 | 完全中学 | 010-81485623 |
本排名榜数据来源于北京市教育委员会公示的重点初中名单,综合考虑了学校的办学历史、办学水平、师资力量、教学设施、师生比例等因素。
需要注意的是,排名不等于所有,每个学校都有其独特的优势和特色。选择一所适合自己孩子的初中更重要的是看学校是否符合孩子的兴趣和发展需求。希望本文能够为家长选校提供一定的参考和帮助。
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/274837.html
