| 排名 | 学校名称 | 所在地区 | 总分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京市实验小学 | 海淀区 | 950 |
| 2 | 北京市第二实验小学 | 海淀区 | 940 |
| 3 | 北京市第三实验小学 | 西城区 | 930 |
| 4 | 北京市第八十一中学附属小学 | 朝阳区 | 920 |
| 5 | 北京市清华附小 | 海淀区 | 910 |
| 6 | 北京市师范大学第二附属小学 | 西城区 | 900 |
| 7 | 北京市育英小学 | 海淀区 | 890 |
| 8 | 北京市中关村第一小学 | 海淀区 | 880 |
| 9 | 北京市第四实验小学 | 西城区 | 870 |
| 10 | 北京市五棵松第一小学 | 海淀区 | 860 |
| 11 | 北京市第一实验小学 | 西城区 | 850 |
| 12 | 北京市海淀区育英学校附属小学 | 海淀区 | 840 |
| 13 | 北京市西城区二校 | 西城区 | 830 |
| 14 | 北京市清河小学 | 海淀区 | 820 |
| 15 | 北京市北大附小 | 海淀区 | 810 |
| 16 | 北京市双榆树第一小学 | 海淀区 | 800 |
| 17 | 北京市第五实验小学 | 海淀区 | 790 |
| 18 | 北京市航空航天实验小学 | 海淀区 | 780 |
| 19 | 北京市第五十六中学附属小学 | 朝阳区 | 770 |
| 20 | 北京市五道口第一小学 | 海淀区 | 760 |
| 21 | 北京市海淀实验小学 | 海淀区 | 750 |
| 22 | 北京市新街口第一小学 | 西城区 | 740 |
| 23 | 北京市育新小学 | 海淀区 | 730 |
| 24 | 北京市育才小学 | 海淀区 | 720 |
| 25 | 北京市西城区大栅栏小学 | 西城区 | 710 |
| 26 | 北京市交大附小 | 海淀区 | 700 |
| 27 | 北京市普陀小学 | 海淀区 | 690 |
| 28 | 北京市中山附小 | 海淀区 | 680 |
| 29 | 北京市小学实验学校 | 海淀区 | 670 |
| 30 | 北京市百草园第二小学 | 海淀区 | 660 |
| 31 | 北京市邮电小学 | 海淀区 | 650 |
| 32 | 北京市万寿路第一小学 | 海淀区 | 640 |
| 33 | 北京市西城区广安门外小学 | 西城区 | 630 |
| 34 | 北京市世外桃源小学 | 海淀区 | 620 |
| 35 | 北京市西城区复兴门小学 | 西城区 | 610 |
| 36 | 北京市小西天小学 | 海淀区 | 600 |
| 37 | 北京市清华附中实验小学 | 海淀区 | 590 |
| 38 | 北京市育英二小 | 海淀区 | 580 |
| 39 | 北京市北大附属实验小学 | 海淀区 | 570 |
| 40 | 北京市第八中学附属小学 | 海淀区 | 560 |
| 41 | 北京市清华附中新竹分校 | 海淀区 | 550 |
| 42 | 北京市莲花池小学 | 西城区 | 540 |
| 43 | 北京市五棵松第二小学 | 海淀区 | 530 |
| 44 | 北京市建国门外小学 | 朝阳区 | 520 |
| 45 | 北京市育新二小 | 海淀区 | 510 |
| 46 | 北京市和平里第一小学 | 东城区 | 500 |
| 47 | 北京市海淀区第二小学 | 海淀区 | 490 |
| 48 | 北京市西城区椿树小学 | 西城区 | 480 |
| 49 | 北京市北大附中附属小学 | 海淀区 | 470 |
| 50 | 北京市海淀区第一小学(实验) | 海淀区 | 460 |
| 51 | 北京市第八小学 | 海淀区 | 450 |
| 52 | 北京市实验二小 | 海淀区 | 440 |
| 53 | 北京市西城区新街口小学 | 西城区 | 430 |
| 54 | 北京市白石桥小学 | 海淀区 | 420 |
| 55 | 北京市八一学校附属小学 | 东城区 | 410 |
| 56 | 北京市五路居第一小学 | 海淀区 | 400 |
| 57 | 北京市第六十二中学附属小学 | 朝阳区 | 390 |
| 58 | 北京市中关村第二小学 | 海淀区 | 380 |
| 59 | 北京市人大附小 | 海淀区 | 370 |
| 60 | 北京市西城区广安门小学 | 西城区 | 360 |
| 61 | 北京市东城区实验小学 | 东城区 | 350 |
