| 券商名称 | 所属区域 | 总资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | 员工人数 |
| 海通证券 | 上海 | 2494.45亿 | 142.06亿 | 87.18亿 | 60.78亿 | 11992 |
| 国泰君安 | 广东 | 1579.63亿 | 93.88亿 | 50.30亿 | 34.77亿 | 13061 |
| 招商证券 | 深圳 | 1098.04亿 | 65.86亿 | 41.23亿 | 31.49亿 | 10514 |
| 中信证券 | 北京 | 1012.26亿 | 60.61亿 | 36.86亿 | 23.22亿 | 19491 |
| 华泰证券 | 上海 | 939.34亿 | 52.25亿 | 31.99亿 | 21.53亿 | 11660 |
| 光大证券 | 广东 | 849.47亿 | 45.94亿 | 27.41亿 | 15.62亿 | 11584 |
| 申万宏源 | 上海 | 822.13亿 | 47.16亿 | 35.62亿 | 22.36亿 | 7383 |
| 民生证券 | 上海 | 723.53亿 | 43.22亿 | 22.40亿 | 15.65亿 | 7424 |
| 东方证券 | 上海 | 678.31亿 | 37.81亿 | 22.79亿 | 17.16亿 | 9135 |
| 中信建投 | 北京 | 665.06亿 | 37.07亿 | 22.53亿 | 9.33亿 | 10523 |
| 广发证券 | 广东 | 616.95亿 | 36.12亿 | 20.85亿 | 13.70亿 | 7384 |
| 中信重工 | 上海 | 586.10亿 | 32.71亿 | 18.57亿 | 11.94亿 | 11605 |
| 兴业证券 | 北京 | 456.62亿 | 24.95亿 | 17.12亿 | 11.05亿 | 6756 |
| 银河证券 | 广东 | 427.62亿 | 24.47亿 | 14.54亿 | 8.87亿 | 6142 |
| 国信证券 | 北京 | 425.12亿 | 24.33亿 | 13.19亿 | 8.79亿 | 6801 |
| 长江证券 | 湖南 | 400.24亿 | 21.46亿 | 13.74亿 | 8.64亿 | 8068 |
| 东吴证券 | 江苏 | 384.92亿 | 22.03亿 | 12.44亿 | 7.16亿 | 6265 |
| 西南证券 | 重庆 | 374.52亿 | 21.57亿 | 12.73亿 | 7.93亿 | 6296 |
| 国联证券 | 北京 | 368.38亿 | 20.85亿 | 11.54亿 | 7.88亿 | 6214 |
| 中原证券 | 河南 | 356.85亿 | 19.83亿 | 10.71亿 | 6.22亿 | 5517 |
| 华鑫证券 | 北京 | 340.68亿 | 19.72亿 | 10.63亿 | 7.86亿 | 5615 |
| 紫金证券 | 江苏 | 296.33亿 | 16.87亿 | 8.41亿 | 5.85亿 | 5754 |
| 国海证券 | 北京 | 295.99亿 | 16.69亿 | 9.57亿 | 5.82亿 | 5075 |
| 山西证券 | 山西 | 294.84亿 | 16.47亿 | 8.91亿 | 5.45亿 | 7363 |
| 东方金钰 | 上海 | 289.71亿 | 15.43亿 | 10.20亿 | 5.29亿 | 6315 |
| 申万证券 | 上海 | 270.55亿 | 15.47亿 | 9.36亿 | 4.87亿 | 4693 |
| 中天证券 | 重庆 | 267.87亿 | 15.20亿 | 10.10亿 | 6.40亿 | 5781 |
| 西部证券 | 四川 | 264.74亿 | 14.71亿 | 9.01亿 | 5.14亿 | 4615 |
| 长城证券 | 天津 | 244.68亿 | 13.56亿 | 6.90亿 | 3.20亿 | 6784 |
| 南京证券 | 江苏 | 241.06亿 | 13.89亿 | 7.21亿 | 4.99亿 | 4914 |
| 华西证券 | 四川 | 235.46亿 | 13.37亿 | 6.91亿 | 4.46亿 | 4872 |
| 中原证券 | 河南 | 232.41亿 | 12.67亿 | 6.15亿 | 2.52亿 | 5355 |
| 国投证券 | 北京 | 216.39亿 | 12.70亿 | 7.51亿 | 4.40亿 | 4069 |
| 吉林证券 | 吉林 | 198.28亿 | 12.71亿 | 7.06亿 | 3.87亿 | 4072 |
| 国盛证券 | 北京 | 191.91亿 | 11.73亿 | 6.25亿 | 3.68亿 | 4372 |
| 华安证券 | 广东 | 188.20亿 | 10.55亿 | 6.14亿 | 3.72亿 | 5054 |
| 浙商证券 | 浙江 | 186.81亿 | 10.50亿 | 5.34亿 | 2.86亿 | 4065 |
| 中航证券 | 北京 | 179.39亿 | 9.55亿 | 5.45亿 | 2.85亿 | 3582 |
| 东海证券 | 山东 | 173.35亿 | 9.97亿 | 4.88亿 | 3.02亿 | 2968 |
| 太平洋证券 | 广东 | 152.63亿 | 7.96亿 | 4.23亿 | 2.56亿 | 3205 |
| 中投证券 | 北京 | 113.55亿 | 6.66亿 | 3.59亿 |
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/273524.html 赞 (0)
军事类小说排行榜(军事类app排行榜)
上一篇
2024-12-11 08:36
分辨率排行榜(分辨率排行榜最新)
下一篇
2024-12-11 08:36
![]() |
