| 排名 | 品牌名称 | 国家/地区 | 品牌价值 |
|---|---|---|---|
| 1 | NIKE | 美国 | 32.4亿美元 |
| 2 | ZARA | 西班牙 | 18.6亿美元 |
| 3 | ADIDAS | 德国 | 16.7亿美元 |
| 4 | LOUIS VUITTON | 法国 | 16.6亿美元 |
| 5 | H&M | 瑞典 | 15.8亿美元 |
| 6 | HERMES | 法国 | 15.3亿美元 |
| 7 | CARTIER | 法国 | 14.4亿美元 |
| 8 | CHANEL | 法国 | 13.7亿美元 |
| 9 | FENDI | 意大利 | 13.6亿美元 |
| 10 | GAP | 美国 | 13.3亿美元 |
| 11 | LACOSTE | 法国 | 13.2亿美元 |
| 12 | BURBERRY | 英国 | 12.9亿美元 |
| 13 | PRADA | 意大利 | 12.7亿美元 |
| 14 | COACH | 美国 | 12.4亿美元 |
| 15 | UNDER ARMOUR | 美国 | 12.2亿美元 |
| 16 | DIESEL | 意大利 | 11.6亿美元 |
| 17 | TOMMY HILFIGER | 美国 | 11.5亿美元 |
| 18 | CONVERSE | 美国 | 11亿美元 |
| 19 | GUESS | 美国 | 10.9亿美元 |
| 20 | ROLEX | 瑞士 | 10.8亿美元 |
| 21 | VERSACE | 意大利 | 10.7亿美元 |
| 22 | UGG | 美国 | 10.4亿美元 |
| 23 | BALMAIN | 法国 | 10.3亿美元 |
| 24 | BILLABONG | 澳大利亚 | 10.2亿美元 |
| 25 | K-SWISS | 美国 | 9.9亿美元 |
| 26 | LEVI'S | 美国 | 9.8亿美元 |
| 27 | GUCCI | 意大利 | 9.7亿美元 |
| 28 | LANCOME | 法国 | 9.6亿美元 |
| 29 | MIU MIU | 意大利 | 9.4亿美元 |
| 30 | VALENTINO | 意大利 | 9.2亿美元 |
| 31 | AMERICAN EAGLE OUTFITTERS | 美国 | 8.8亿美元 |
| 32 | ADOLFO DOMINGUEZ | 西班牙 | 8.7亿美元 |
| 33 | SALVATORE FERRAGAMO | 意大利 | 8.6亿美元 |
| 34 | BANANA REPUBLIC | 美国 | 8.5亿美元 |
| 35 | CALVIN KLEIN | 美国 | 8.4亿美元 |
| 36 | CATERPILLAR | 美国 | 8.3亿美元 |
| 37 | COLUMBIA | 美国 | 8.2亿美元 |
| 38 | DRESDNER KLEINWORT | 德国 | 8.1亿美元 |
| 39 | GILDAN | 加拿大 | 7.9亿美元 |
| 40 | J.CREW | 美国 | 7.8亿美元 |
| 41 | LEE | 美国 | 7.7亿美元 |
| 42 | LULULEMON ATHLETICA | 加拿大 | 7.6亿美元 |
| 43 | MANGO | 西班牙 | 7.5亿美元 |
| 44 | MASSIMO DUTTI | 西班牙 | 7.4亿美元 |
| 45 | MICHAEL KORS | 美国 | 7.3亿美元 |
| 46 | NATURA | 巴西 | 7.2亿美元 |
| 47 | NEW BALANCE | 美国 | 7.1亿美元 |
| 48 | OLD NAVY | 美国 | 7.0亿美元 |
| 49 | OROBLU | 意大利 | 6.9亿美元 |
| 50 | PANDORA | 丹麦 | 6.8亿美元 |
| 51 | POLO RALPH LAUREN | 美国 | 6.7亿美元 |
| 52 | PUMA | 德国 | 6.6亿美元 |
| 53 | REISS | 英国 | 6.5亿美元 |
| 54 | SIXTY | 意大利 | 6.4亿美元 |
| 55 | SWAROVSKI | 奥地利 | 6.3亿美元 |
| 56 | THE NORTH FACE | 美国 | 6.2亿美元 |
| 57 | TIFFANY & CO. | 美国 | 6.1亿美元 |
| 58 | TOPMAN | 英国 | 6.0亿美元 |
| 59 | TOPSHOP | 英国 | 5.9亿美元 |
| 60 | UNIQLO | 日本 | 5.8亿美元 |
| 61 | VICTORIA'S SECRET | 美国 | 5.7亿美元 |
| 62 | WOLFORD | 奥地利 | 5.6亿美元 |
| 63 | YVES SAINT LAURENT | 法国 | 5.5亿美元 |
| 64 | ABERCROMBIE & FITCH | 美国 | 5.4亿美元 |
| 65 | ALEXANDER MCQUEEN | 英国 | 5.3亿美元 |
| 66 | ALEXANDER WANG | 美国 | 5.2亿美元 |
| 67 | ANN TAYLOR | 美国 | 5.1亿美元 |
| 68 | ARMANI | 意大利 | 5.0亿美元 |
| 69 | ASOS | 英国 | 4.9亿美元 |
| 70 | BALLY | 瑞士 | 4.8亿美元 |
| 71 | BENCH | 菲律宾 | 4.7亿美元 |
| 72 | BOOHOOMAN | 英国 | 4.6亿美元 |
| 73 | BOSS | 德国 | 4.5亿美元 |
| 74 | BRUNELLO CUCINELLI | 意大利 | 4.4亿美元 |
| 75 | BUFFALO JEANS | 美国 | 4.3亿美元 |
| 76 | BURTON | 英国 | 4.2亿美元 |
| 77 | CALZEDONIA | 意大利 | 4.1亿美元 |
| 78 | COMME DES GARCONS | 日本 | 4.0亿美元 |
| 79 | DC SHOES | 美国 | 3.9亿美元 |
| 80 | DEICHMANN | 德国 | 3.8亿美元 |
| 81 | DIOR | 法国 | 3.7亿美元 |
| 82 | ELLE | 法国 | 3.6亿美元 |
| 83 | ESPRIT | 香港 | 3.5亿美元 |
| 84 | ETRO | 意大利 | 3.4亿美元 |
| 85 | FALKE | 德国 | 3.3亿美元 |
| 86 | FILA | 韩国 | 3.2亿美元 |
| 87 | FOREVER 21 | 美国 | 3.1亿美元 |
| 88 | FRED PERRY | 英国 | 3.0亿美元 |
| 89 | G-STAR RAW | 荷兰 | 2.9亿美元 |
| 90 | GANT | 美国 | 2.8亿美元 |
| 91 | GIORGIO ARMANI | 意大利 | 2.7亿美元 |
| 92 | GINA TRICOT | 瑞典 |
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/273302.html 赞 (0)
全球十大赚钱行业(十大不起眼的赚钱行业)
上一篇
2024-12-11 08:35
全球游戏排行榜(全球游戏排行榜2022手游)
下一篇
2024-12-11 08:35
![]() |
