全球网购排行榜(网购app排行榜)
| 排名 | 网购app | 国家/地区 | 月活跃用户数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 淘宝 | 中国 | 7.6亿 |
| 2 | 京东 | 中国 | 3.6亿 |
| 3 | 亚马逊 | 美国 | 1.6亿 |
| 4 | 苏宁易购 | 中国 | 1.3亿 |
| 5 | Walmart | 美国 | 1.2亿 |
| 6 | Ebay | 美国 | 1.1亿 |
| 7 | Tmall | 中国 | 1亿 |
| 8 | Flipkart | 印度 | 8,500万 |
| 9 | Rakuten | 日本 | 8,000万 |
| 10 | Zalando | 德国 | 4,000万 |
以上排名数据来源于全球知名数据调研机构Statista,统计时间为2021年第一季度,排名仅供参考。
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/273201.html
