全球建筑学专业排名(建筑学专业全国排名)
| 排名 | 学校 | 国家 | 
|---|---|---|
| 1 | 麻省理工学院 | 美国 | 
| 2 | 哈佛大学 | 美国 | 
| 3 | 剑桥大学 | 英国 | 
| 4 | 巴黎高等师范学院 | 法国 | 
| 5 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 
| 6 | 加州大学伯克利分校 | 美国 | 
| 7 | 多伦多大学 | 加拿大 | 
| 8 | 中国美术学院 | 中国 | 
| 9 | 东京大学 | 日本 | 
| 10 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 
以上是全球排名前十名的建筑学院校,其中美国和欧洲地区分别占据了前五名。值得注意的是,中国美术学院也成功上榜,成为了全球建筑学领域的佼佼者。
除了全球排名,我们也来看一下在国内建筑学领域的排名情况:
| 排名 | 学校 | 所在地 | 
|---|---|---|
| 1 | 清华大学建筑学院 | 北京市 | 
| 2 | 同济大学建筑与城市规划学院 | 上海市 | 
| 3 | 浙江大学建筑工程学院 | 杭州市 | 
| 4 | 南京大学建筑与城市规划学院 | 南京市 | 
| 5 | 天津大学建筑工程学院 | 天津市 | 
| 6 | 哈尔滨工业大学建筑学院 | 哈尔滨市 | 
| 7 | 东南大学建筑学院 | 南京市 | 
| 8 | 华南理工大学建筑学院 | 广州市 | 
| 9 | 西安建筑科技大学建筑学院 | 西安市 | 
| 10 | 东北大学建筑与艺术学院 | 沈阳市 | 
以上是国内建筑学院校的排名情况,可以看出清华大学和同济大学一直是国内建筑学领域的佼佼者,而其他学校也在不断追赶。
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/273109.html

