| 排名 | 公司名称 | 总营收(亿美元) | 总利润(亿美元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 英特尔 | 728.3 | 21.1 |
| 2 | 三星电子 | 537.5 | 37.7 |
| 3 | 高通 | 235.0 | 13.6 |
| 4 | 台积电 | 195.8 | 8.6 |
| 5 | 联发科技 | 92.4 | 4.4 |
| 6 | 博通 | 16.0 | 1.8 |
| 7 | 意法半导体 | 9.5 | -0.3 |
| 8 | AMD | 6.5 | 0.3 |
| 9 | 恩智浦半导体 | 6.4 | 1.6 |
| 10 | MediaTek | 4.4 | 0.2 |
| 11 | 华为海思 | 3.8 | -0.1 |
| 12 | Realtek | 3.3 | 0.4 |
| 13 | Marvell | 3.2 | 0.2 |
| 14 | 新唐科技 | 3.1 | 0.3 |
| 15 | Renesas Electronics | 2.9 | -1.5 |
| 16 | 赛灵思 | 2.5 | -0.5 |
| 17 | 微芯生产 | 2.4 | -0.2 |
| 18 | Nvidia | 2.3 | 0.3 |
| 19 | 瑞萨电子 | 2.2 | 0.1 |
| 20 | 中芯国际 | 2.0 | -0.3 |
| 21 | Dialog Semiconductor | 1.4 | -0.2 |
| 22 | Intersil | 1.2 | 0.1 |
| 23 | Atmel | 1.2 | 0.1 |
| 24 | 京信通信 | 1.1 | 0.1 |
| 25 | ST-Ericsson | 1.0 | -1.1 |
| 26 | Maxim Integrated | 0.8 | 0.3 |
| 27 | 艾睿电子 | 0.7 | -0.1 |
| 28 | XMOS | 0.7 | -0.1 |
| 29 | 半导体制造国际 | 0.6 | -0.2 |
| 30 | 苏州高新区华天IC设计 | 0.5 | 0.0 |
| 31 | Xilinx | 0.5 | 0.1 |
| 32 | Ambarella | 0.5 | -0.1 |
| 33 | DSP Group | 0.4 | 0.1 |
| 34 | Faraday Technology | 0.4 | -0.2 |
| 35 | 裕力半导体 | 0.4 | 0.1 |
| 36 | 神州微电子 | 0.4 | 0.1 |
| 37 | 天鉴集成 | 0.4 | -0.1 |
| 38 | Mythic AI | 0.4 | -0.1 |
| 39 | 麒麟芯 | 0.3 | -0.1 |
| 40 | 韦尔半导体 | 0.3 | -0.2 |
| 41 | 晨星半导体 | 0.3 | 0.1 |
| 42 | Brite Semiconductor | 0.3 | -0.1 |
| 43 | 璞泰来 | 0.3 | -0.1 |
| 44 | 和力辉电子 | 0.3 | -0.2 |
| 45 | 昌瑞通讯 | 0.3 | -0.1 |
| 46 | Digi-Key Electronics | 0.3 | -0.2 |
| 47 | 芯谷微电子 | 0.3 | -0.1 |
| 48 | 铭鑫达科技 | 0.3 | -0.1 |
| 49 | 瑞芯微 | 0.2 | -0.1 |
| 50 | 竞业达 | 0.2 | -0.1 |
| 51 | 深圳纳恩半导体 | 0.2 | -0.1 |
| 52 | 安路创新 | 0.2 | -0.1 |
| 53 | 中浩半导体 | 0.2 | -0.1 |
| 54 | 天虹芯片 | 0.2 | -0.1 |
| 55 | 智能视觉 | 0.2 | -0.1 |
| 56 | 国威集成 | 0.2 | 0.0 |
| 57 | 杰普特 | 0.2 | -0.1 |
| 58 | 红宝威 | 0.2 | -0.1 |
| 59 | 迈瑞微电子 | 0.2 | -0.1 |
| 60 | 华盛昌 | 0.2 | -0.1 |
| 61 | 通信半导体 | 0.2 | -0.1 |
| 62 | 海思半导体 | 0.1 | -0.1 |
| 63 | 晶心科技 | 0.1 | 0.0 |
| 64 | 深圳市鼎芯微电子科技有限公司 | 0.1 | -0.1 |
| 65 | 采鑫科技 | 0.1 | 0.0 |
| 66 | 北方华创 | 0.1 | 0.0 |
| 67 | 文泰创新 | 0.1 | 0.0 |
| 68 | 思博伦 | 0.1 | -0.1 |
| 69 | 尚程科技 | 0.1 | -0.1 |
| 70 | 海泰电子 | 0.1 | -0.1 |
| 71 | 振芯科技 | 0.1 | -0.1 |
| 72 | 中科芯谷 | 0.1 | 0.0 |
| 73 | 微芯生产(甘肃) | 0.1 | -0.1 |
| 74 | 中芯南方 | 0.1 | -0.1 |
| 75 | 日月光半导体制造(深圳) | 0.1 | -0.1 |
| 76 | 中微半导体 | 0.1 | -0.1 |
| 77 | 微芯生产(天津) | 0.1 | 0.0 |
| 78 | 弘信电子 | 0.1 | -0.1 |
| 79 |
