全国省会城市房价排名(全国房价最低的城市)
| 省会城市 | 平均房价 |
|---|---|
| 海口 | 22842元/平方米 |
| 呼和浩特 | 6200元/平方米 |
| 银川 | 8144元/平方米 |
| 南宁 | 10324元/平方米 |
| 兰州 | 8642元/平方米 |
| 乌鲁木齐 | 7234元/平方米 |
| 西宁 | 9963元/平方米 |
| 拉萨 | 15716元/平方米 |
| 昆明 | 11010元/平方米 |
| 长春 | 7877元/平方米 |
| 哈尔滨 | 6766元/平方米 |
| 武汉 | 12830元/平方米 |
| 沈阳 | 7938元/平方米 |
| 石家庄 | 7968元/平方米 |
| 太原 | 8226元/平方米 |
| 南京 | 21696元/平方米 |
| 杭州 | 27964元/平方米 |
| 合肥 | 11583元/平方米 |
| 福州 | 14782元/平方米 |
| 济南 | 9483元/平方米 |
| 郑州 | 10967元/平方米 |
| 南昌 | 11116元/平方米 |
| 长沙 | 11842元/平方米 |
| 成都 | 12505元/平方米 |
| 贵阳 | 7310元/平方米 |
| 广州 | 31127元/平方米 |
| 南宁 | 10324元/平方米 |
| 海口 | 22842元/平方米 |
| 台北 | 105542元/平方米 |
| 香港 | 149681元/平方米 |
| 澳门 | 138027元/平方米 |
以上是全国省会城市房价排名,可以看出,全国房价最低的城市是呼和浩特,平均房价只有6200元/平方米。
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/272856.html
