| 排名 | 大学名称 | 所在地区 | 综合排名得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 清华大学 | 北京市 | 95.8 |
| 2 | 北京大学 | 北京市 | 82.6 |
| 3 | 浙江大学 | 浙江省 | 74.2 |
| 4 | 复旦大学 | 上海市 | 68.6 |
| 5 | 上海交通大学 | 上海市 | 67.5 |
| 6 | 南京大学 | 江苏省 | 66.4 |
| 7 | 中国科学技术大学 | 安徽省 | 65.1 |
| 8 | 华中科技大学 | 湖北省 | 64.2 |
| 9 | 山东大学 | 山东省 | 63.5 |
| 10 | 武汉大学 | 湖北省 | 63.2 |
| 11 | 中山大学 | 广东省 | 62.4 |
| 12 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江省 | 61.5 |
| 13 | 西安交通大学 | 陕西省 | 60.8 |
| 14 | 厦门大学 | 福建省 | 59.7 |
| 15 | 南开大学 | 天津市 | 58.9 |
| 16 | 同济大学 | 上海市 | 58.2 |
| 17 | 华南理工大学 | 广东省 | 57.8 |
| 18 | 北京航空航天大学 | 北京市 | 57.1 |
| 19 | 中南大学 | 湖南省 | 56.6 |
| 20 | 东南大学 | 江苏省 | 56.4 |
| 21 | 四川大学 | 四川省 | 55.8 |
| 22 | 北京师范大学 | 北京市 | 54.9 |
| 23 | 南京航空航天大学 | 江苏省 | 54.5 |
| 24 | 天津大学 | 天津市 | 54.3 |
| 25 | 湖南大学 | 湖南省 | 53.9 |
| 26 | 中国人民大学 | 北京市 | 53.6 |
| 27 | 西北工业大学 | 陕西省 | 53.1 |
| 28 | 东北大学 | 辽宁省 | 52.8 |
| 29 | 西南交通大学 | 四川省 | 51.9 |
| 30 | 华东师范大学 | 上海市 | 51.4 |
| 31 | 华中师范大学 | 湖北省 | 51.2 |
| 32 | 湖南师范大学 | 湖南省 | 50.8 |
| 33 | 吉林大学 | 吉林省 | 50.4 |
| 34 | 大连理工大学 | 辽宁省 | 50.2 |
| 35 | 华南师范大学 | 广东省 | 49.9 |
| 36 | 西南大学 | 重庆市 | 49.6 |
| 37 | 中央民族大学 | 北京市 | 49.4 |
| 38 | 南昌大学 | 江西省 | 49.1 |
| 39 | 河海大学 | 江苏省 | 48.9 |
| 40 | 山西大学 | 山西省 | 48.6 |
| 41 | 南京师范大学 | 江苏省 | 47.8 |
| 42 | 安徽大学 | 安徽省 | 47.3 |
| 43 | 河南大学 | 河南省 | 46.9 |
| 44 | 上海大学 | 上海市 | 46.5 |
| 45 | 重庆大学 | 重庆市 | 46.3 |
| 46 | 东北师范大学 | 吉林省 | 45.9 |
| 47 | 广西大学 | 广西壮族自治区 | 45.6 |
| 48 | 福州大学 | 福建省 | 45.3 |
| 49 | 江南大学 | 江苏省 | 44.9 |
| 50 | 辽宁大学 | 辽宁省 | 44.5 |
| 51 | 中国矿业大学 | 江苏省 | 44.3 |
| 52 | 南京邮电大学 | 江苏省 | 44.1 |
| 53 | 福建师范大学 | 福建省 | 43.9 |
| 54 | 北京理工大学 | 北京市 | 43.5 |
| 55 | 北京邮电大学 | 北京市 | 43.2 |
| 56 | 深圳大学 | 广东省 | 42.9 |
| 57 | 西南财经大学 | 四川省 | 42.6 |
| 58 | 南京理工大学 | 江苏省 | 42.3 |
| 59 | 太原理工大学 | 山西省 | 42.1 |
| 60 | 东北林业大学 | 黑龙江省 | 41.9 |
| 61 | 北京化工大学 | 北京市 | 41.6 |
| 62 | 大连海事大学 | 辽宁省 | 41.3 |
| 63 | 广东工业大学 | 广东省 | 40.9 |
| 64 | 北京联合大学 | 北京市 | 40.6 |
| 65 | 南华大学 | 湖南省 | 40.4 |
| 66 | 山东师范大学 | 山东省 | 40.1 |
| 67 | 广东外语外贸大学 | 广东省 | 39.9 |
| 68 | 南京工业大学 | 江苏省 | 39.6 |
| 69 | 长安大学 | 陕西省 | 39.4 |
| 70 | 西安电子科技大学 | 陕西省 | 39.1 |
| 71 | 上海海事大学 | 上海市 | 38.9 |
| 72 | 福建农林大学 | 福建省 | 38.6 |
| 73 | 南京信息工程大学 | 江苏省 | 38.4 |
| 74 | 中国药科大学 | 江苏省 | 38.1 |
| 75 | 上海师范大学 | 上海市 | 37.9 |
| 76 | 河南理工大学 | 河南省 | 37.6 |
| 77 | 湖南农业大学 | 湖南省 | 37.4 |
