全球健身排名(健身上市公司排名)
| 排名 | 公司名称 | 总资产 | 营业额 | 利润 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Planet Fitness Inc | 18.78亿美元 | 1.82亿美元 | 1.2亿美元 |
| 2 | VF Corporation | 32.82亿美元 | 59.27亿美元 | 7.56亿美元 |
| 3 | Basic-Fit NV | 5.21亿欧元 | 3.3亿欧元 | 1.36亿欧元 |
| 4 | Town Sports International Holdings, Inc. | 2.33亿美元 | 3.25亿美元 | -850万美元 |
| 5 | Fitness First Europe GmbH | N/A | N/A | N/A |
| 6 | CrossFit Inc | N/A | N/A | N/A |
| 7 | Life Time Fitness, Inc. | 34.2亿美元 | 12.16亿美元 | 2640万美元 |
| 8 | Gold's Gym International, Inc. | N/A | N/A | N/A |
| 9 | Equinox Holdings, Inc. | 9.06亿美元 | 1.6亿美元 | N/A |
| 10 | PureGym Limited | N/A | 1.4亿英镑 | N/A |
以上数据来源于Forbes 2020年全球上市公司排名。
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/272473.html
