全国城市汽车保有量排名
| 排名 | 城市 | 汽车保有量(辆) | 人均汽车保有量(辆/人) |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京 | 5,515,000 | 0.32 |
| 2 | 上海 | 3,930,000 | 0.2 |
| 3 | 广州 | 3,350,000 | 0.27 |
| 4 | 深圳 | 3,130,000 | 0.27 |
| 5 | 成都 | 2,820,000 | 0.14 |
| 6 | 重庆 | 2,750,000 | 0.2 |
| 7 | 杭州 | 2,590,000 | 0.24 |
| 8 | 天津 | 2,160,000 | 0.18 |
| 9 | 南京 | 2,080,000 | 0.18 |
| 10 | 武汉 | 2,060,000 | 0.14 |
| 11 | 西安 | 2,040,000 | 0.18 |
| 12 | 苏州 | 1,960,000 | 0.28 |
| 13 | 郑州 | 1,850,000 | 0.15 |
| 14 | 长沙 | 1,770,000 | 0.14 |
| 15 | 东莞 | 1,760,000 | 0.57 |
| 16 | 青岛 | 1,740,000 | 0.21 |
| 17 | 沈阳 | 1,650,000 | 0.16 |
| 18 | 无锡 | 1,540,000 | 0.23 |
| 19 | 宁波 | 1,530,000 | 0.22 |
| 20 | 福州 | 1,430,000 | 0.14 |
以上数据来自2019年城市汽车保有量统计报告
从全国城市汽车保有量排名来看,北京、上海、广州、深圳等几个一线城市位列前四位。其中,北京的汽车保有量最高,达到了551.5万辆,但人均汽车保有量相对较低,仅为0.32辆/人。而青岛、福州等二线城市的人均汽车保有量较低,分别为0.21和0.14辆/人。

全国城市人均汽车保有量排名
| 排名 | 城市 | 汽车保有量(辆) | 人口数(万人) | 人均汽车保有量(辆/人) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 珠海 | 634,000 | 113.7 | 0.56 |
| 2 | 深圳 | 3,130,000 | 1282.1 | 0.27 |
| 3 | 厦门 | 536,000 | 408.3 | 0.13 |
| 4 | 东莞 | 1,760,000 | 310.2 | 0.57 |
| 5 | 武汉 | 2,060,000 | 1143.7 | 0.14 |
| 6 | 南宁 | 525,000 | 708.9 | 0.07 |
| 7 | 南昌 | 390,000 | 556.5 | 0.07 |
| 8 | 南京 | 2,080,000 | 848.4 | 0.18 |
| 9 | 重庆 | 2,750,000 | 1664.2 | 0.2 |
| 10 | 成都 | 2,820,000 | 1648.2 | 0.14 |
以上数据来自2019年城市汽车保有量统计报告
从全国城市人均汽车保有量排名来看,珠海的人均汽车保有量最高,达到了0.56辆/人。深圳、东莞等城市也在前列。而南宁、南昌等城市的人均汽车保有量相对较低,分别为0.07和0.07辆/人。

文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/272334.html
