| 排名 | 地级市 | 人均GDP(元) |
|---|---|---|
| 1 | 上海市 | 154384 |
| 2 | 香港特别行政区 | 148400 |
| 3 | 北京市 | 132718 |
| 4 | 深圳市 | 126808 |
| 5 | 广州市 | 108420 |
| 6 | 天津市 | 100865 |
| 7 | 苏州市 | 97921 |
| 8 | 重庆市 | 89837 |
| 9 | 成都市 | 88999 |
| 10 | 杭州市 | 88725 |
| 11 | 南京市 | 86365 |
| 12 | 武汉市 | 80894 |
| 13 | 西安市 | 77715 |
| 14 | 青岛市 | 76999 |
| 15 | 长沙市 | 75637 |
| 16 | 郑州市 | 73187 |
| 17 | 南昌市 | 72205 |
| 18 | 东莞市 | 71698 |
| 19 | 无锡市 | 71497 |
| 20 | 沈阳市 | 70223 |
| 21 | 大连市 | 69550 |
| 22 | 石家庄市 | 67708 |
| 23 | 福州市 | 66512 |
| 24 | 济南市 | 65158 |
| 25 | 宁波市 | 64524 |
| 26 | 厦门市 | 61810 |
| 27 | 合肥市 | 60884 |
| 28 | 南宁市 | 59079 |
| 29 | 昆明市 | 58738 |
| 30 | 哈尔滨市 | 58202 |
| 31 | 泉州市 | 57375 |
| 32 | 珠海市 | 56838 |
| 33 | 南通市 | 56614 |
| 34 | 烟台市 | 56542 |
| 35 | 呼和浩特市 | 56425 |
| 36 | 温州市 | 56423 |
| 37 | 徐州市 | 53603 |
| 38 | 泰安市 | 53362 |
| 39 | 嘉兴市 | 53101 |
| 40 | 乌鲁木齐市 | 52639 |
| 41 | 镇江市 | 52505 |
| 42 | 九江市 | 52006 |
| 43 | 保定市 | 51324 |
| 44 | 芜湖市 | 50629 |
| 45 | 银川市 | 50136 |
| 46 | 南充市 | 49909 |
| 47 | 湘潭市 | 48785 |
| 48 | 衡阳市 | 48657 |
| 49 | 潍坊市 | 48589 |
| 50 | 洛阳市 | 48567 |
本次排名数据来源于2019年中国城市经济竞争力排行榜,共涵盖了全国343个地级市及以上城市。可见,中国各地级市的经济发展水平差异较大,前十名城市中,上海、香港、北京、深圳、广州五个城市位列前五名,西部地区城市发展相对滞后,前50名城市中仅有乌鲁木齐、银川两个西部城市入选。
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/272211.html
