全国十大超级小区(全国十大最贵小区)

全国十大超级小区

排名 小区名称 所在城市 房价 均价
1 香山别墅 北京市 2.5亿 179010元/平米
2 中信泰富城 深圳市 1.4亿 159523元/平米
3 华宸未来广场 成都市 1.2亿 133333元/平米
4 恒大名都 广州市 1.1亿 102200元/平米
5 金地名峰 武汉市 1.03亿 136842元/平米
6 碧桂园森林城市 南京市 9500万元 115214元/平米
7 望京公园 北京市 9400万元 130556元/平米
8 天津滨海国际花园 天津市 8300万元 99760元/平米
9 上海新城市花园 上海市 8000万元 116290元/平米
10 中海锦城 重庆市 7200万元 94828元/平米

全国十大最贵小区

排名 小区名称 所在城市 房价 均价
1 香山别墅 北京市 2.5亿 179010元/平米
2 中信泰富城 深圳市 1.4亿 159523元/平米
3 华宸未来广场 成都市 1.2亿 133333元/平米
4 恒大名都 广州市 1.1亿 102200元/平米
5 金地名峰 武汉市 1.03亿 136842元/平米
6 碧桂园森林城市 南京市 9500万元 115214元/平米
7 望京公园 北京市 9400万元 130556元/平米
8 天津滨海国际花园 天津市 8300万元 99760元/平米
9 上海新城市花园 上海市 8000万元 116290元/平米
10 中海锦城 重庆市 7200万元 94828元/平米

全国十大超级小区(全国十大最贵小区)

文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/272179.html

(0)
上一篇 2024-12-11 08:27
下一篇 2024-12-11 08:28

相关推荐