| 排名 | 大学名称 | 地区 | 分数线 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京大学 | 北京 | 613 |
| 2 | 清华大学 | 北京 | 610 |
| 3 | 复旦大学 | 上海 | 597 |
| 4 | 上海交通大学 | 上海 | 593 |
| 5 | 浙江大学 | 杭州 | 586 |
| 6 | 南京大学 | 南京 | 585 |
| 7 | 华中科技大学 | 武汉 | 572 |
| 8 | 中国人民大学 | 北京 | 567 |
| 9 | 南开大学 | 天津 | 564 |
| 10 | 中山大学 | 广州 | 559 |
| 11 | 山东大学 | 济南 | 555 |
| 12 | 武汉大学 | 武汉 | 553 |
| 13 | 厦门大学 | 厦门 | 552 |
| 14 | 华南师范大学 | 广州 | 548 |
| 15 | 东南大学 | 南京 | 547 |
| 16 | 中南大学 | 长沙 | 545 |
| 17 | 中国政法大学 | 北京 | 544 |
| 18 | 暨南大学 | 广州 | 540 |
| 19 | 重庆大学 | 重庆 | 538 |
| 20 | 西南大学 | 重庆 | 537 |
| 21 | 湖南大学 | 长沙 | 536 |
| 22 | 华东师范大学 | 上海 | 534 |
| 23 | 南京师范大学 | 南京 | 534 |
| 24 | 西北大学 | 西安 | 532 |
| 25 | 四川大学 | 成都 | 530 |
| 26 | 吉林大学 | 长春 | 527 |
| 27 | 河南大学 | 开封 | 526 |
| 28 | 东北师范大学 | 长春 | 526 |
| 29 | 贵州大学 | 贵阳 | 526 |
| 30 | 河北师范大学 | 石家庄 | 525 |
以上是全国文科二本大学排名及文科二本大学名单,大家可以根据自己的兴趣爱好和目标选择适合自己的学校。当然,除了分数线之外,还要考虑学校的专业设置、师资力量、科研实力、社会声誉等方面的因素。希望大家在选择大学的过程中,能够做好充分的调查和了解,做出最适合自己的决定。
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/272143.html
