| 全国大学占地面积排名(大学占地面积排名前100) |
随着教育事业的不断发展,我国大学的数量和规模也在不断增加。其中,大学占地面积是衡量学校规模的重要指标之一。那么,哪些大学占地面积最大呢?下面我们来看看全国大学占地面积排名前100名。
| 排名 | 学校名称 | 所在地 | 占地面积(万平方米) |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国人民大学 | 北京市 | 8.81 |
| 2 | 清华大学 | 北京市 | 8.29 |
| 3 | 北京大学 | 北京市 | 6.57 |
| 4 | 南开大学 | 天津市 | 4.81 |
| 5 | 复旦大学 | 上海市 | 4.52 |
| 6 | 上海交通大学 | 上海市 | 4.43 |
| 7 | 浙江大学 | 浙江省杭州市 | 4.41 |
| 8 | 中国科学院大学 | 北京市 | 4.01 |
| 9 | 同济大学 | 上海市 | 3.94 |
| 10 | 中国海洋大学 | 山东省青岛市 | 3.94 |
| 11 | 武汉大学 | 湖北省武汉市 | 3.88 |
| 12 | 深圳大学 | 广东省深圳市 | 3.85 |
| 13 | 中山大学 | 广东省广州市 | 3.84 |
| 14 | 南京大学 | 江苏省南京市 | 3.83 |
| 15 | 四川大学 | 四川省成都市 | 3.79 |
| 16 | 华南师范大学 | 广东省广州市 | 3.73 |
| 17 | 中国农业大学 | 北京市 | 3.68 |
| 18 | 西安交通大学 | 陕西省西安市 | 3.65 |
| 19 | 华东师范大学 | 上海市 | 3.63 |
| 20 | 西北农林科技大学 | 陕西省咸阳市 | 3.57 |
| 21 | 北京理工大学 | 北京市 | 3.56 |
| 22 | 大连理工大学 | 辽宁省大连市 | 3.53 |
| 23 | 山东大学 | 山东省济南市 | 3.51 |
| 24 | 河南大学 | 河南省开封市 | 3.48 |
| 25 | 华中科技大学 | 湖北省武汉市 | 3.48 |
| 26 | 西南大学 | 重庆市 | 3.44 |
| 27 | 西华大学 | 四川省成都市 | 3.42 |
| 28 | 南京农业大学 | 江苏省南京市 | 3.39 |
| 29 | 北京师范大学 | 北京市 | 3.38 |
| 30 | 重庆大学 | 重庆市 | 3.36 |
| 31 | 天津大学 | 天津市 | 3.35 |
| 32 | 广西大学 | 广西壮族自治区南宁市 | 3.33 |
| 33 | 湘潭大学 | 湖南省湘潭市 | 3.33 |
| 34 | 中国石油大学(北京) | 北京市 | 3.32 |
| 35 | 南昌大学 | 江西省南昌市 | 3.28 |
| 36 | 福建师范大学 | 福建省福州市 | 3.25 |
| 37 | 中南大学 | 湖南省长沙市 | 3.25 |
| 38 | 湖南大学 | 湖南省长沙市 | 3.24 |
| 39 | 东南大学 | 江苏省南京市 | 3.23 |
| 40 | 北京航空航天大学 | 北京市 | 3.2 |
| 41 | 兰州大学 | 甘肃省兰州市 | 3.19 |
| 42 | 海南大学 | 海南省海口市 | 3.19 |
| 43 | 内蒙古大学 | 内蒙古自治区呼和浩特市 | 3.16 |
| 44 | 吉林大学 | 吉林省长春市 | 3.13 |
| 45 | 南京航空航天大学 | 江苏省南京市 | 3.12 |
| 46 | 江西师范大学 | 江西省南昌市 | 3.11 |
| 47 | 华中师范大学 | 湖北省武汉市 | 3.11 |
| 48 | 郑州大学 | 河南省郑州市 | 3.1 |
| 49 | 安徽大学 | 安徽省合肥市 | 3.1 |
| 50 | 北京化工大学 | 北京市 | 3.09 |
| 51 | 山西大学 | 山西省太原市 | 3.09 |
| 52 | 河北工业大学 | 河北省天津市 | 3.08 |
| 53 | 西南交通大学 | 四川省成都市 | 3.06 |
| 54 | 西南财经大学 | 四川省成都市 | 3.06 |
| 55 | 电子科技大学 | 四川省成都市 | 3.05 |
| 56 | 河北农业大学 | 河北省保定市 | 3.03 |
| 57 | 南京邮电大学 | 江苏省南京市 | 3.02 |
| 58 | 中国矿业大学(北京) | 北京市 | 3.01 |
| 59 | 上海大学 | 上海市 | 3.01 |
| 60 | 西北工业大学 | 陕西省西安市 | 2.99 |
| 61 | 广东外语外贸大学 | 广东省广州市 | 2.99 |
| 62 | 浙江工业大学 | 浙江省杭州市 | 2.98 |
| 63 | 南京理工大学 | 江苏省南京市 | 2.97 |
| 64 | 中国政法大学 | 北京市 | 2.97 |
| 65 | 河海大学 | 江苏省南京市 | 2.96 |
| 66 | 东北大学 | 辽宁省沈阳市 | 2.96 |
| 67 | 中国传媒大学 | 北京市 | 2.95 |
| 68 | 上海财经大学 | 上海市 | 2.94 |
| 69 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 北京市 | 2.93 |
| 70 | 上海师范大学 | 上海市 | 2.92 |
| 71 | 西安电子科技大学 | 陕西省西安市 | 2.92 |
| 72 | 西南林业大学 | 四川省昆明市 | 2.9 |
| 73 | 云南大学 | 云南省昆明市 | 2.89 |
| 74 | 湖南师范大学 | 湖南省长沙市 | 2.89 |
| 75 | 北京林业大学 | 北京市 | 2.88 |
| 76 | 北京交通大学 | 北京市 | 2.87 |
| 77 | 河南理工大学 | 河南省焦作市 | 2.87 |
| 78 | 重庆邮电大学 | 重庆市 | 2.86 |
| 79 | 天津医科大学 | 天津市 | 2.85 |
| 80 | 中央民族大学 | 北京市 | 2.84 |
| 81 | 福建农林大学 | 福建省福州市 | 2.83 |
| 82 | 西北师范大学 | 甘肃省兰州市 | 2.83 |
| 83 | 南京师范大学 | 江苏省南京市 | 2.82 |
| 84 | 华北电力大学(保定) | 河北省保定市 | 2.81 |
| 85 | 上海海洋大学 | 上海市 | 2.81 |
| 86 | 浙江理工大学 | 浙江省杭州市 | 2.79 |
| 87 | 安徽理工大学 | 安徽省淮南市 | 2.79 |
| 88 | 广西师范大学 | 广西壮族自治区桂林市 | 2.78 |
| 89 | 沈阳工业大学 | 辽宁省沈阳市 | 2.76 |
| 90 | 西安建筑科技大学 | 陕西省西安市</td
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/272129.html 赞 (0)
全国十大母婴连锁品牌(十大母婴店连锁品牌)
上一篇
2024-12-11 08:27
全国十大名酒排名(中国十大名酒排行榜最新排名)
下一篇
2024-12-11 08:27
![]() |
