| 排名 | 公司名称 | 总资产(亿元) | 销售额(亿元) | 员工人数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 万科企业股份有限公司 | 3684.14 | 405.31 | 66,427 |
| 2 | 保利集团股份有限公司 | 1637.93 | 305.41 | 21,143 |
| 3 | 绿地控股集团股份有限公司 | 1069.49 | 313.74 | 19,633 |
| 4 | 中国恒大集团 | 1009.19 | 551.8 | 161,057 |
| 5 | 中国中建股份有限公司 | 915.12 | 335.3 | 101,179 |
| 6 | 中国建筑股份有限公司 | 896.85 | 346.8 | 98,224 |
| 7 | 龙湖集团有限公司 | 791.91 | 212.7 | 23,600 |
| 8 | 招商蛇口股份有限公司 | 636.33 | 170.32 | 34,772 |
| 9 | 上海绿地集团股份有限公司 | 615.43 | 151.6 | 14,958 |
| 10 | 中国海外发展有限公司 | 601.61 | 77.45 | 5,546 |
| 11 | 信义光能控股集团有限公司 | 595.52 | 256.16 | 12,182 |
| 12 | 中信泰富股份有限公司 | 593.77 | 113.18 | 13,056 |
| 13 | 华夏幸福基业股份有限公司 | 566.75 | 174.57 | 41,069 |
| 14 | 北京中建华通工程管理有限公司 | 566.17 | 139.8 | 11,783 |
| 15 | 万达集团股份有限公司 | 548.25 | 290.16 | 129,045 |
| 16 | 融创中国控股有限公司 | 538.96 | 261.68 | 33,126 |
| 17 | 中国交建股份有限公司 | 530.1 | 206.3 | 89,756 |
| 18 | 恒大地产集团有限公司 | 525.31 | 288.64 | 101,165 |
| 19 | 新城控股集团有限公司 | 518.79 | 88.97 | 18,817 |
| 20 | 保利地产集团有限公司 | 515.11 | 169.91 | 27,001 |
| 21 | 绿城中国控股有限公司 | 503.53 | 150.14 | 27,954 |
| 22 | 时代中国控股有限公司 | 478.05 | 86.93 | 19,670 |
| 23 | 融信中国控股有限公司 | 463.56 | 162.13 | 21,316 |
| 24 | 中国铁建股份有限公司 | 447.97 | 187.3 | 106,023 |
| 25 | 长江实业集团有限公司 | 441.74 | 37.32 | 10,894 |
| 26 | 保利协信集团有限公司 | 441.3 | 87.44 | 14,102 |
| 27 | 上海交通集团股份有限公司 | 434.81 | 45.05 | 18,260 |
| 28 | 中粮地产(中国)有限公司 | 432.16 | 67.19 | 11,461 |
| 29 | 中国广核集团有限公司 | 410.95 | 17.12 | 47,645 |
| 30 | 金地集团股份有限公司 | 405.93 | 142.19 | 23,081 |
| 31 | 雅居乐集团有限公司 | 402.88 | 153.63 | 35,178 |
| 32 | 海航集团有限公司 | 394.56 | 126.5 | 22,488 |
| 33 | 泰禾集团有限公司 | 344.09 | 77.27 | 12,215 |
| 34 | 华润置地有限公司 | 328.66 | 106.34 | 11,588 |
| 35 | 上海旭辉企业发展集团股份有限公司 | 327.53 | 44.43 | 9,501 |
| 36 | 碧桂园控股有限公司 | 327.24 | 198.33 | 194,420 |
| 37 | 世茂房地产(集团)有限公司 | 325.71 | 120.22 | 13,534 |
| 38 | 荣盛发展集团有限公司 | 324.34 | 33.19 | 8,268 |
| 39 | 中国华润总公司有限公司 | 313.97 | 351.29 | 28,678 |
| 40 | 中海地产集团有限公司 | 310.62 | 97.9 | 18,750 |
| 41 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 310.33 | 310.99 | 118,942 |
| 42 | 华夏地产(集团)有限公司 | 310.11 | 113.99 | 14,727 |
| 43 | 深圳市佳兆业房地产开发有限公司 | 300.06 | 67.74 | 12,921 |
| 44 | 华联控股有限公司 | 298.21 | 89.31 | 24,308 |
| 45 | 上海富通集团有限公司 | 287.31 | 29.1 | 5,427 |
| 46 | 首开股份有限公司 | 285.89 | 111.13 | 24,401 |
| 47 | 招商地产集团有限公司 | 278.4 | 97.18 | 22,560 |
| 48 | 泰达股份有限公司 | 266.2 | 26.47 | 22,454 |
| 49 | 星河集团有限公司 | 265.22 | 56.95 | 5,806 |
| 50 | 华远地产控股有限公司 | 261.15 | 128.22 | 41,812 |
| 51 | 万达商业管理集团有限公司 | 240.98 | 91.6 | 23,867 |
| 52 | 中国金茂控股有限公司 | 234.15 | 68.35 | 8,289 |
| 53 | 中航地产股份有限公司 | 230.53 | 37.15 | 8,889 |
| 54 | 新华联控股有限公司 | 225.4 | 92.97 | 23,825 |
| 55 | 融创中国集团有限公司 | 220.52 | 109.33 | 20,077 |
| 56 | 金融街集团有限公司 | 218.69 | 5.88 | 5,091 |
| 57 | 世联地产控股有限公司 | 216.31 | 47.41 | 8,528 |
| 58 | 西安地产(集团)股份有限公司 | 213.93 | 27.36 | 6,244 |
| 59 | 滨江集团有限公司 | 200.59 | 12.38 | 8,441 |
| 60 | 中国建投集团有限公司 | 198.63 | 54.3 | 24,754 |
| 61 | 北京城建投资发展股份有限公司 | 196.83 | 43.38 | 8
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/272110.html 赞 (0)
全国最热排名(全国夏天热排名)
上一篇
2024-12-11 08:27
全国十大窗帘品牌排行榜(中国十大窗帘品牌排行榜之一)
下一篇
2024-12-11 08:27
![]() |
