| 食物名称 | 热量(卡路里) | 脂肪(克) |
| 生菜 | 5 | 0.1 |
| 西红柿 | 18 | 0.2 |
| 芹菜 | 14 | 0.2 |
| 黄瓜 | 15 | 0.1 |
| 菠菜 | 23 | 0.4 |
| 柠檬 | 21 | 0.2 |
| 西兰花 | 35 | 0.4 |
| 香菜 | 23 | 0.5 |
| 蘑菇 | 22 | 0.3 |
| 洋葱 | 40 | 0.1 |
| 辣椒 | 40 | 0.7 |
| 胡萝卜 | 41 | 0.2 |
| 西红柿汁 | 18 | 0 |
| 苹果 | 52 | 0.2 |
| 橙子 | 47 | 0.1 |
| 葡萄柚 | 30 | 0.1 |
| 草莓 | 32 | 0.3 |
| 蓝莓 | 57 | 0.3 |
| 桃子 | 39 | 0.1 |
| 哈密瓜 | 34 | 0.2 |
以上为低热量排行榜(低脂低热量食物一览表),这些食物热量低,脂肪含量也相对较低,适量食用有助于保持身体健康。除了以上列举的食物,其他如鸡胸肉、瘦牛肉、鲑鱼、鳕鱼、虾等也是低热量、低脂肪的食物,可以作为日常饮食的选择。记得在摄入足够量的蛋白质的同时,搭配多种蔬果,让饮食更加均衡。
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/271350.html
