| 排名 | 公司名称 | 市值(亿元) |
|---|---|---|
| 1 | 腾讯控股 | 9,840.39 |
| 2 | 阿里巴巴 | 7,230.51 |
| 3 | 中国平安 | 5,753.35 |
| 4 | 中国石油化工股份有限公司 | 4,497.70 |
| 5 | 中国建筑 | 3,579.91 |
| 6 | 中国工商银行 | 3,279.36 |
| 7 | 中国石油 | 3,197.93 |
| 8 | 中国银行 | 2,912.92 |
| 9 | 中国农业银行 | 2,513.13 |
| 10 | 中国人寿保险股份有限公司 | 2,265.47 |
| 11 | 中国移动 | 2,039.11 |
| 12 | 中国中铁 | 1,923.71 |
| 13 | 工商银行 | 1,898.96 |
| 14 | 中国建设银行 | 1,809.34 |
| 15 | 招商银行 | 1,631.43 |
| 16 | 华为技术有限公司 | 1,596.33 |
| 17 | 中国神华 | 1,522.43 |
| 18 | 中国电信 | 1,404.30 |
| 19 | 中国联通 | 1,208.44 |
| 20 | 中国太平保险控股有限责任公司 | 1,205.48 |
以上是2022年中国企业市值排行榜,从榜单可以看出,科技公司的市值仍然排在前列。腾讯、阿里巴巴和华为技术三家公司的市值都超过了1万亿元。
此外,金融行业的企业在市值排行榜上也占据了一定的位置。中国平安、中国石油化工、中国工商银行、中国石油、中国银行、中国农业银行和中国人寿保险股份有限公司都进入了前十名。
建筑行业中,中国建筑位列第五名,中国中铁位列第十二名,两家企业在市值排行榜上也具有一定的竞争力。
总体来说,中国企业在市场上的竞争力越来越强,企业市值也在不断增长。
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/271171.html
