| 排名 | 企业名称 | 营业收入(亿元) | 毛利率 | 净利润(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国船舶重工集团公司 | 1948.72 | 13.16% | 44.94 |
| 2 | 中国船舶重工集团有限公司 | 1439.59 | 11.23% | 23.48 |
| 3 | 中国北方工业集团有限公司 | 885.05 | 6.97% | 3.79 |
| 4 | 中国船舶重工集团第七二一研究所 | 842.62 | 4.73% | 15.71 |
| 5 | 中国船舶重工集团第七一三研究所 | 767.33 | 9.57% | 21.08 |
| 6 | 中国船舶重工集团第七一一研究所 | 685.83 | 2.79% | -0.12 |
| 7 | 中国船舶重工集团第七一二研究所 | 644.68 | 4.91% | 7.52 |
| 8 | 中国船舶重工集团第七一五研究所 | 624.87 | 7.24% | 28.27 |
| 9 | 中国船舶重工集团第七一六研究所 | 607.53 | 2.75% | 1.46 |
| 10 | 中国船舶重工集团第七一四研究所 | 584.26 | 4.46% | 7.41 |
以上是2021年中国船舶企业排名,中国船舶重工集团公司以1948.72亿元的营业收入位列第一,毛利率为13.16%,净利润为44.94亿元。
中国船舶重工集团有限公司以1439.59亿元的营业收入位列第二,毛利率为11.23%,净利润为23.48亿元。
中国北方工业集团有限公司以885.05亿元的营业收入位列第三,毛利率为6.97%,净利润为3.79亿元。

以上排名为根据相关数据统计而来,具有一定的参考价值。
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/269873.html
