| 排名 | 公司名称 | 营收 | 市值 | 业务领域 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 华为 | 8589亿元 | 1.6万亿元 | 通信设备、智能手机、云计算、人工智能等 |
| 2 | 阿里巴巴 | 3768亿元 | 4.5万亿元 | 电商、云计算、金融、物流等 |
| 3 | 腾讯 | 3771亿元 | 5.5万亿元 | 社交网络、游戏、金融、云计算等 |
| 4 | 小米 | 1749亿元 | 1.6万亿元 | 智能手机、智能家居、互联网金融、生态链等 |
| 5 | 京东 | 5069亿元 | 3.3万亿元 | 电商、云计算、金融、物流等 |
| 6 | 美团 | 1558亿元 | 1.4万亿元 | 外卖、酒旅、本地生活、新零售等 |
| 7 | 滴滴出行 | 218亿元 | 1.3万亿元 | 出行、共享单车、智慧交通等 |
| 8 | 苏宁易购 | 1004亿元 | 7617亿元 | 电商、金融、物流、文化娱乐等 |
| 9 | 中兴通讯 | 1016亿元 | 1.1万亿元 | 通信设备、5G技术、云计算、物联网等 |
| 10 | 中移动 | 7402亿元 | 1.7万亿元 | 通信服务、互联网、物联网、云计算等 |
| 11 | 中国电信 | 3924亿元 | 9千亿元 | 通信服务、互联网、物联网、云计算等 |
| 12 | 百度 | 1024亿元 | 4.6万亿元 | 搜索引擎、人工智能、自动驾驶、云计算等 |
| 13 | 格力电器 | 1982亿元 | 1.3万亿元 | 家用电器、智能家居、新能源等 |
| 14 | 华为海思 | 200亿元 | 未公布 | 芯片设计、人工智能、云计算等 |
| 15 | 联想集团 | 5092亿元 | 1.1万亿元 | 电脑、手机、服务器、互联网等 |
| 16 | 海康威视 | 319亿元 | 2.1万亿元 | 安防监控、智能交通、智能建筑等 |
| 17 | 京东数科 | 70亿元 | 未公布 | 金融科技、区块链、人工智能等 |
| 18 | 大疆创新 | 180亿元 | 未公布 | 智能无人机、云平台、人工智能等 |
| 19 | 比亚迪 | 524亿元 | 2.2万亿元 | 新能源汽车、电池、电子元器件等 |
| 20 | 中国移动香港 | 155亿元 | 未公布 | 通信服务、互联网等 |
| 21 | 华为技术 | 333亿元 | 未公布 | IT解决方案、信息安全等 |
| 22 | 新华三 | 222亿元 | 未公布 | 计算机网络、存储、云计算等 |
| 23 | 爱立信中国 | 100亿元 | 未公布 | 通信设备、5G技术、物联网等 |
| 24 | 中国邮政集团 | 814亿元 | 未公布 | 快递、物流、金融等 |
| 25 | 360 | 136亿元 | 未公布 | 网络安全、智能硬件、大数据等 |
| 26 | 中国铁塔 | 791亿元 | 未公布 | 通信设施建设、维护、管理等 |
| 27 | 美的集团 | 2427亿元 | 1.4万亿元 | 家用电器、智能家居、新能源等 |
| 28 | 携程 | 311亿元 | 1.1万亿元 | 在线旅游、酒店预订、机票预订等 |
| 29 | 华为云 | 90亿元 | 未公布 | 云计算、人工智能等 |
| 30 | 京东物流 | 160亿元 | 未公布 | 电商物流、智能仓储等 |
| 31 | 招商银行 | 850亿元 | 1.5万亿元 | 金融服务、财富管理等 |
| 32 | 中国银行 | 7369亿元 | 1.3万亿元 | 金融服务、财富管理等 |
| 33 | 中国平安 | 12087亿元 | 1.7万亿元 | 保险、银行、投资等 |
| 34 | 中国人寿 | 6676亿元 | 1.1万亿元 | 保险、金融等 |
| 35 | 中信证券 | 355亿元 | 未公布 | 证券、金融等 |
| 36 | 海尔智家 | 203亿元 | 未公布 | 智能家居、物联网等 |
| 37 | 中国农业银行 | 6610亿元 | 1.2万亿元 | 金融服务、财富管理等 |
| 38 | 中国工商银行 | 9074亿元 | 1.6万亿元 | 金融服务、财富管理等 |
| 39 | 中国建设银行 | 8116亿元 | 1.3万亿元 | 金融服务、财富管理等 |
| 40 | 中国海外发展 | 623亿元 | 未公布 | 房地产、能源、基础设施等 |
| 41 | 波司登 | 191亿元 | 未公布 | 服装、纺织、时尚消费等 |
| 42 | 中国银联 | 187亿元 | 未公布 | 支付、金融等 |
| 43 | 中信建投证券 | 58亿元 | 未公布 | 证券、金融等 |
| 44 | 中国人民保险 | 5609亿元 | 未公布 | 保险、金融等 |
| 45 | 中国光大银行 | 2961亿元 | 未公布 | 金融服务、财富管理等 |
| 46 | 中国国际航空 | 1292亿元 | 未公布 | 航空运输、酒店旅游、地面服务等 |
| 47 | 长城汽车 | 967亿元 | 未公布 | 汽车、新能源汽车等 |
| 48 | 恒大集团 | 5473亿元 | 6.7万亿元 | 房地产、文化旅游、健康养老等 |
| 49 | 中国太平 | 516亿元 | 未公布 | 保险、金融等 |
| 50 | 中国银河证券 | 142亿元 | 未公布 | 证券、金融等 |
| 51 | 平安银行 | 440亿元 | 未公布 | 金融服务、财富管理等 |
| 52 | 兴业银行 | 1539亿元 | 未公布 | 金融服务、财富管理等 |
| 53 | 招商蛇口 | 459亿元 | 未公布 | 房地产、城市综合体、建筑、工程等 |
| 54 | 中国移动广东 | 508亿元 | 未公布 | 通信服务、互联网等 |
| 55 | 中国中车 | 2062亿元 | 未公布 | 轨道交通、动力机车、城市轨道车辆等 |
| 56 | 华为终端 | 277亿元 | 未公布 | 智能手机、平板电脑等 |
| 57 | 宝钢股份 |
