| 排名 | 公司名称 | 所在行业 | 营业额 | 利润 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国石油化工集团有限公司 | 石油化工 | 3.6万亿元 | 1058亿元 |
| 2 | 中国石油天然气股份有限公司 | 石油化工 | 2.8万亿元 | 780亿元 |
| 3 | 中国建筑股份有限公司 | 建筑工程 | 2.5万亿元 | 678亿元 |
| 4 | 中国平安保险集团股份有限公司 | 保险 | 2.2万亿元 | 789亿元 |
| 5 | 中国人寿保险股份有限公司 | 保险 | 1.9万亿元 | 621亿元 |
| 6 | 中国工商银行股份有限公司 | 银行业 | 1.8万亿元 | 703亿元 |
| 7 | 中国农业银行股份有限公司 | 银行业 | 1.6万亿元 | 580亿元 |
| 8 | 中国铁建股份有限公司 | 建筑工程 | 1.4万亿元 | 456亿元 |
| 9 | 中国南方航空股份有限公司 | 航空运输 | 1.2万亿元 | 398亿元 |
| 10 | 中国移动通信集团有限公司 | 通信服务 | 1万亿元 | 487亿元 |
| 11 | 中国冶金科工集团有限公司 | 冶金工业 | 9千亿元 | 267亿元 |
| 12 | 中国船舶集团有限公司 | 船舶制造 | 8千亿元 | 198亿元 |
| 13 | 中国铁路工程集团股份有限公司 | 铁路工程 | 7千亿元 | 167亿元 |
| 14 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 通信服务 | 6千亿元 | 345亿元 |
| 15 | 中国海洋石油有限公司 | 石油化工 | 5千亿元 | 134亿元 |
| 16 | 中国电信股份有限公司 | 通信服务 | 4千亿元 | 234亿元 |
| 17 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 钢铁工业 | 3千亿元 | 89亿元 |
| 18 | 中国神华能源股份有限公司 | 能源工业 | 2千亿元 | 78亿元 |
| 19 | 中国海外发展有限公司 | 投资 | 1千亿元 | 132亿元 |
| 20 | 中国中化集团有限公司 | 化工工业 | 9000亿元 | 234亿元 |
| 21 | 中国铝业股份有限公司 | 有色金属 | 8千亿元 | 178亿元 |
| 22 | 中国华能集团有限公司 | 电力工业 | 7千亿元 | 189亿元 |
| 23 | 中国大唐集团有限公司 | 电力工业 | 6千亿元 | 167亿元 |
| 24 | 中国国电集团有限公司 | 电力工业 | 5千亿元 | 145亿元 |
| 25 | 中国华电集团有限公司 | 电力工业 | 4千亿元 | 123亿元 |
| 26 | 中国华润集团有限公司 | 投资 | 3千亿元 | 89亿元 |
| 27 | 中国远洋海运集团有限公司 | 船舶运输 | 2千亿元 | 67亿元 |
| 28 | 中国建材集团有限公司 | 建材工业 | 1千亿元 | 45亿元 |
| 29 | 中国交通建设股份有限公司 | 交通工程 | 900亿元 | 34亿元 |
| 30 | 中国兵器工业集团有限公司 | 军工 | 800亿元 | 23亿元 |
| 31 | 中国铁路物资股份有限公司 | 物流 | 700亿元 | 18亿元 |
| 32 | 中国重型汽车集团有限公司 | 汽车工业 | 600亿元 | 12亿元 |
| 33 | 中国核工业集团有限公司 | 核工业 | 500亿元 | 10亿元 |
| 34 | 中国化学工程集团有限公司 | 化工工业 | 400亿元 | 8亿元 |
| 35 | 中国中铁股份有限公司 | 铁路工程 | 300亿元 | 6亿元 |
| 36 | 中国中车股份有限公司 | 轨道交通装备 | 200亿元 | 4亿元 |
| 37 | 中国国际信托投资公司 | 投资 | 100亿元 | 2亿元 |
| 38 | 中国邮政集团有限公司 | 邮政服务 | 90亿元 | 1亿元 |
| 39 | 中国移动通信有限公司 | 通信服务 | 80亿元 | 1亿元 |
| 40 | 中国联合航空股份有限公司 | 航空运输 | 70亿元 | 1亿元 |
| 41 | 中国华信能源股份有限公司 | 能源工业 | 60亿元 | 1亿元 |
| 42 | 中国航空工业集团有限公司 | 航空工业 | 50亿元 | 1亿元 |
| 43 | 中国国家电网有限公司 | 电力工业 | 40亿元 | 1亿元 |
| 44 | 中国核建投资有限公司 | 核工业 | 30亿元 | 1亿元 |
| 45 | 中国航天科技集团有限公司 | 航天工业 | 20亿元 | 1亿元 |
| 46 | 中国中冶集团有限公司 | 冶金工业 | 10亿元 | 1亿元 |
| 47 | 中国电器集团有限公司 | 电力工业 | 9亿元 | 1亿元 |
| 48 | 中国电力投资集团有限公司 | 电力工业 | 8亿元 | 1亿元 |
| 49 | 中国电力工程顾问集团有限公司 | 电力工业 | 7亿元 | 1亿元 |
| 50 | 中国电力规划设计院集团有限公司 | 电力工业 | 6亿元 | 1亿元 |
| 51 | 中国电子科技集团有限公司 | 电子工业 | 5亿元 | 1亿元 |
| 52 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 电子工业 | 4亿元 | 1亿元 |
| 53 | 中国电信网络技术有限公司 | 通信服务 | 3亿元 | 1亿元 |
| 54 | 中国电力科学研究院有限公司 | 电力工业 | 2亿元 | 1亿元 |
| 55 | 中国东方电气集团有限公司 | 电力工业 | 1亿元 | 1亿元 |
| 56 | 中国华电国际电力股份有限公司 | 电力工业 | 9000万元 | 1亿元 |
| 57 | 中国建设银行股份有限公司 | 银行业 | 8000万元 | 1亿元 |
| 58 | 中国农业发展银行股份有限公司 | 银行业 | 7000万元 | 1亿元 |
| 59 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 银行业 | 6000万元 | 1亿元 |
| 60 | 中国工商银行股份有限公司 | 银行业 | 5000万元 | 1亿元 |
| 61 | 中国银行股份有限公司 | 银行业 | 4000万元 | 1亿元 |
