| 排名 | 公司名称 | 管理规模(亿元) |
|---|---|---|
| 1 | 中国证券投资基金股份有限公司 | 2,545.23 |
| 2 | 易方达基金管理有限公司 | 1,590.36 |
| 3 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 1,148.30 |
| 4 | 华夏基金管理有限公司 | 1,125.94 |
| 5 | 南方基金管理股份有限公司 | 1,110.63 |
| 6 | 中银基金管理有限责任公司 | 851.86 |
| 7 | 招商基金管理有限公司 | 814.71 |
| 8 | 广发基金管理有限公司 | 623.50 |
| 9 | 嘉实基金管理有限公司 | 611.08 |
| 10 | 博时基金管理有限公司 | 602.58 |
| 11 | 东方基金管理有限公司 | 519.12 |
| 12 | 民生加银基金管理有限公司 | 457.24 |
| 13 | 富国基金管理有限公司 | 442.00 |
| 14 | 兴全基金管理有限公司 | 424.56 |
| 15 | 建信基金管理有限责任公司 | 416.24 |
| 16 | 安信基金管理有限责任公司 | 387.52 |
| 17 | 宝盈基金管理有限公司 | 372.95 |
| 18 | 国泰基金管理有限公司 | 369.33 |
| 19 | 天弘基金管理有限公司 | 364.93 |
| 20 | 长城基金管理有限公司 | 358.19 |
| 21 | 中邮基金管理有限责任公司 | 348.57 |
| 22 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 333.16 |
| 23 | 中金基金管理有限公司 | 317.96 |
| 24 | 中信建投基金管理有限公司 | 309.84 |
| 25 | 银华基金管理有限公司 | 304.86 |
| 26 | 信达澳银基金管理有限公司 | 250.36 |
| 27 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | 228.05 |
| 28 | 海富通基金管理股份有限公司 | 224.43 |
| 29 | 华安基金管理有限公司 | 218.92 |
| 30 | 前海开源基金管理有限公司 | 217.12 |
| 31 | 上投摩根基金管理有限公司 | 207.65 |
| 32 | 中海信托股份有限公司 | 204.62 |
| 33 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 201.22 |
| 34 | 添富资产管理有限公司 | 191.85 |
| 35 | 华融证券股份有限公司 | 189.47 |
| 36 | 光大证券资产管理有限公司 | 187.95 |
| 37 | 中信保诚基金管理有限公司 | 187.56 |
| 38 | 易方达中小盘股票型证券投资基金有限公司 | 181.72 |
| 39 | 平安大华基金管理有限公司 | 180.21 |
| 40 | 东吴基金管理有限公司 | 178.59 |
| 41 | 国联安基金管理有限公司 | 175.54 |
| 42 | 长安基金管理有限责任公司 | 173.57 |
| 43 | 恒生前海基金管理有限公司 | 172.31 |
| 44 | 中邮创业基金管理有限公司 | 165.65 |
| 45 | 财通基金管理有限公司 | 162.29 |
| 46 | 华宝基金管理有限公司 | 157.96 |
| 47 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 153.70 |
| 48 | 国信证券股份有限公司 | 148.20 |
| 49 | 天相投顾股份有限公司 | 143.20 |
| 50 | 红土创新投资基金管理有限公司 | 142.77 |
| 51 | 上银基金管理有限公司 | 141.34 |
| 52 | 万家基金管理有限公司 | 139.94 |
| 53 | 中信证券股份有限公司 | 139.78 |
| 54 | 德邦证券股份有限公司 | 137.67 |
| 55 | 信达资产管理有限公司 | 131.60 |
| 56 | 新华基金管理股份有限公司 | 123.34 |
| 57 | 恒生电子股份有限公司 | 120.00 |
| 58 | 宜信普惠投资管理有限公司 | 118.48 |
| 59 | 长江证券股份有限公司 | 115.83 |
| 60 | 银河基金管理有限公司 | 115.44 |
| 61 | 汉唐证券股份有限公司 | 113.88 |
| 62 | 国寿安保基金管理有限公司 | 112.12 |
| 63 | 中金公司资产管理有限责任公司 | 111.05 |
| 64 | 银河证券股份有限公司 | 109.68 |
| 65 | 东方证券股份有限公司 | 109.43 |
| 66 | 东兴证券股份有限公司 | 108.97 |
| 67 | 东吴证券股份有限公司 | 108.95 |
| 68 | 海航基金管理有限公司 | 107.81 |
| 69 | 北信瑞丰投资管理有限公司 | 106.92 |
| 70 | 国开泰富基金管理有限公司 | 105.55 |
| 71 | 东吴永泰基金管理有限公司 | 104.28 |
| 72 | 铜仁证券股份有限公司 | 104.19 |
| 73 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 102.61 |
| 74 | 万联证券股份有限公司 | 102.38 |
| 75 | 华龙证券股份有限公司 | 101.51 |
| 76 | 国元证券股份有限公司 | 100.08 |
| 77 | 陕国投中成基金管理有限公司 | 99.76 |
| 78 | 国联安信基金管理有限公司 | 99.29 |
| 79 | 中航信托股份有限公司 | 98.57 |
| 80 | 广发证券股份有限公司 | 97.95 |
| 81 | 国泰君安证券股份有限公司 | 95.67 |
| 82 | 华融证券股份有限公司 | 94.77 |
| 83 | 中银国际证券有限责任公司 | 94.70 |
| 84 | 中原证券股份有限公司 | 93.90 |
| 85 | 中航沈飞产业投资基金管理有限公司 | 93.12 |
| 86 | 青岛证券股份有限公司 | 92.57 |
| 87 | 浙江中金信托有限责任公司 | 91.45 |
| 88 | 农银汇理基金管理有限公司 | 90.17 |
| 89 | 华安财产保险股份有限公司 | 89.74 |
| 90 |
