| 排名 | 企业名称 | 销售额 |
|---|---|---|
| 1 | 贵州茅台 | 795.89亿元 |
| 2 | 五粮液 | 739.12亿元 |
| 3 | 泸州老窖 | 205.3亿元 |
| 4 | 洋河股份 | 177.51亿元 |
| 5 | 国台酒业 | 48.47亿元 |
| 6 | 舍得酒业 | 37.56亿元 |
| 7 | 汾酒集团股份 | 36.72亿元 |
| 8 | 西凤酒 | 26.99亿元 |
| 9 | 金种子酒 | 25.85亿元 |
| 10 | 董酒 | 23.7亿元 |
| 11 | 口子窖 | 20.53亿元 |
| 12 | 古井贡酒 | 19.24亿元 |
| 13 | 伊力特 | 17.23亿元 |
| 14 | 习酒 | 16.57亿元 |
| 15 | 红星 | 16.42亿元 |
| 16 | 老白干酒 | 14.11亿元 |
| 17 | 国葡萄酒业 | 13.61亿元 |
| 18 | 沱牌舍得 | 11.37亿元 |
| 19 | 瑞尔特 | 11.25亿元 |
| 20 | 双河酒 | 10.93亿元 |
| 21 | 顺鑫农业 | 10.46亿元 |
| 22 | 景芝酒业 | 9.9亿元 |
| 23 | 天茂集团 | 9.68亿元 |
| 24 | 老村长 | 9.33亿元 |
| 25 | 大连鑫龙 | 8.87亿元 |
| 26 | 恒力集团 | 8.19亿元 |
| 27 | 青青稞酒 | 8.04亿元 |
| 28 | 山西汾酒 | 7.3亿元 |
| 29 | 德邦酒业 | 6.43亿元 |
| 30 | 天之蓝 | 6.22亿元 |
| 31 | 华致酒业 | 6.11亿元 |
| 32 | 贺兰山 | 5.63亿元 |
| 33 | 陕西张家川 | 5.33亿元 |
| 34 | 金沙酒业 | 4.9亿元 |
| 35 | 山东汾酒 | 4.65亿元 |
| 36 | 南海酒厂 | 4.49亿元 |
| 37 | 水井坊 | 4.4亿元 |
| 38 | 楚源文化 | 4.18亿元 |
| 39 | 德邑酒 | 3.92亿元 |
| 40 | 天津李子园 | 3.6亿元 |
| 41 | 泰山酒业 | 3.58亿元 |
| 42 | 川酒 | 3.53亿元 |
| 43 | 兰陵酒厂 | 3.5亿元 |
| 44 | 亚洲酒业 | 3.34亿元 |
| 45 | 福牌传承 | 3.28亿元 |
| 46 | 杏花村 | 3.09亿元 |
| 47 | 光明酒业 | 2.97亿元 |
| 48 | 国池酒 | 2.83亿元 |
| 49 | 三花股份 | 2.78亿元 |
| 50 | 川酒集团 | 2.6亿元 |
以上就是中国白酒企业排行榜前50强的排名情况。可以看出,贵州茅台、五粮液、泸州老窖、洋河股份等白酒企业的销售额都超过了百亿,而国台酒业、舍得酒业、汾酒集团股份、西凤酒等企业也是白酒行业的一股强劲力量。这些企业在不断开拓市场的同时,也在不断优化产品质量,提高技术水平,为消费者带来更好的饮品体验。
需要注意的是,企业的销售额并不是唯一的评价指标,还需要考虑企业的盈利能力、市场份额、品牌价值等多个方面。各位消费者在购买白酒时除了关注企业的排名情况外,也需要根据自己的口味和需求来进行选择。希望大家能够通过适当的方式享受到美味的白酒,同时推动中国白酒行业的健康发展。
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/269496.html
