中国食品企业排名(中国食品企业排名一百强)

中国食品企业排名(中国食品企业排名一百强)

随着中国经济的不断发展,食品行业也得到了快速的发展。越来越多的食品企业迅速崛起,市场竞争也变得越来越激烈。下面是中国食品企业排名一百强:

排名 企业名称 主营业务 总收入 利润总额 员工人数
1 伊利集团 乳制品 787.81亿元 55.97亿元 44,743人
2 蒙牛乳业 乳制品 686.18亿元 38.75亿元 31,756人
3 海天味业 调味品 224.16亿元 45.07亿元 6,051人
4 双汇集团 肉制品 204.15亿元 11.50亿元 23,787人
5 中国食品 调味品 198.65亿元 9.33亿元 4,481人
6 白沙黎族自治县农垦联合总公司 椰子制品 150.67亿元 2.54亿元 26,000人
7 金锣股份 肉制品 125.85亿元 6.91亿元 17,229人
8 汤臣倍健 保健品 116.30亿元 20.95亿元 3,690人
9 燕塘乳业 乳制品 111.32亿元 4.56亿元 8,210人
10 苏泊尔 厨房电器 102.38亿元 6.11亿元 5,240人
11 中炬高新 焙煎咖啡 94.57亿元 2.03亿元 2,516人
12 南方黑芝麻 种植业 92.96亿元 9.05亿元 2,958人
13 三元股份 乳制品 87.79亿元 4.71亿元 9,829人
14 天润乳业 乳制品 85.48亿元 4.79亿元 5,236人
15 益海嘉里 油脂食品 84.34亿元 2.37亿元 7,857人
16 上海家化集团 日化用品 80.22亿元 4.94亿元 2,655人
17 福建海峡电缆集团 食品添加剂 75.75亿元 2.25亿元 6,829人
18 山东糖业 糖业 74.47亿元 3.01亿元 5,550人
19 广州酒家集团 餐饮服务 73.27亿元 4.43亿元 6,408人
20 娃哈哈集团 饮料 70.05亿元 -2.68亿元 28,985人
21 德芙控股 巧克力 68.96亿元 9.87亿元 3,066人
22 宝钢包装 金属包装 63.63亿元 1.08亿元 3,117人
23 正大集团 禽肉加工 61.08亿元 7.40亿元 6,031人
24 万宝盛华 葡萄酒 58.75亿元 -0.27亿元 4,587人
25 广药集团 制药 58.69亿元 3.21亿元 5,429人
26 江中药业 中药材 58.61亿元 6.02亿元 3,075人
27 中百集团 商业零售 57.39亿元 4.09亿元 2,063人
28 中兴商业集团 餐饮服务 56.23亿元 4.36亿元 2,397人
29 莲花健康 保健品 55.27亿元 4.75亿元 2,612人
30 顺鑫农业 粮油加工 54.55亿元 2.20亿元 3,354人
31 鲁花集团 食用油 51.41亿元 1.63亿元 6,353人
32 惠而浦 家电 50.41亿元 1.59亿元 3,626人
33 沃尔玛 商业零售 49.77亿元 0.44亿元 90,000人
34 鲁阳节能 食品添加剂 48.63亿元 4.20亿元 2,836人
35 永辉超市 商业零售 48.59亿元 1.09亿元 12,539人
36 中煤能源 煤炭加工 47.14亿元 1.08亿元 19,146人
37 苏宁易购 商业零售 46.85亿元 0.59亿元 13,161人
38 永和豆浆 豆制品 45.05亿元 2.01亿元 3,274人
39 农产品 农产品 44.85亿元 -0.68亿元 1,935人
40 鸿茅药业 中药制剂 43.35亿元 8.32亿元 3,181人
41 云南白药 医药 42.66亿元 6.47亿元 2,986人
42 苏食品 饮料 42.22亿元 1.07亿元 2,555人
43 新和成 中药材 41.51亿元 6.62亿元 2,231人
44 宏达股份 饮料 41.40亿元 2.01亿元 4,013人
45 安琪酵母 食品添加剂 40.83亿元 5.14亿元 2,072人
46 恒顺醋业 39.70亿元 5.55亿元 2,441人
47 泰山石化 食品添加剂 38.98亿元 2.15亿元 1,847人
48 金字火腿 肉制品 38.74亿元 4.90亿元 3,992人
49 陕西黑猫 饮料 38.31亿元 1.38亿元 1,937人
50 红太阳 火腿肠 38.20亿元 2.16亿元 4,014人
51 星巴克 餐饮服务 38.17亿元 -0.61亿元 25,172人
52 利群股份 饮料 36.40亿元 2.78亿元 2,775人
53 江苏三胞 塑料制品 36.26亿元 1.63亿元 2,646人
54 太阳食品 膨化食品 35.82亿元 2.48亿元 3,195人
55 碧生源 保健品 35.68亿元 4.60亿元 2,571人
56 广州广船 开发区房地产 35.39亿元 5.55亿元 2,007人
57 广东华粤食品 植物油 35.06亿元 0.66亿元 3,245人
58 华英农业 动物疫苗 34.60亿元 3.93亿元 1,143人
59 昆明机床 机械设备 34.44亿元 -1.29亿元 3,005人
60 安徽合力 保健品 34.04亿元 4.22亿元 1,972人
61 安记食品 饼干糕点 34.03亿元 1.94亿元 3,983人
62 韩建河山 房地产 33.74亿元 5.38亿元 745人
63 飞鹤乳业 乳制品</td

文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/269433.html

(0)
上一篇 2024-12-11 08:09
下一篇 2024-12-11 08:09

相关推荐