| 排名 | 姓名 | 公司 | 资产净值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 马化腾 | 腾讯控股 | 3500 |
| 2 | 马云 | 阿里巴巴集团 | 2320 |
| 3 | 许家印 | 万向集团 | 2300 |
| 4 | 李彦宏 | 百度公司 | 1970 |
| 5 | 王健林 | 大连万达集团 | 1630 |
| 6 | 孙正义 | 软银集团 | 1360 |
| 7 | 丁磊 | 网易公司 | 1120 |
| 8 | 宗庆后 | 娃哈哈集团 | 1050 |
| 9 | 俞敏洪 | 新东方教育科技集团 | 990 |
| 10 | 张近东 | 苏宁控股集团 | 970 |
| 11 | 雷军 | 小米科技 | 920 |
| 12 | 严彬德 | 恒安集团 | 860 |
| 13 | 王思聪 | 北京普思投资管理有限公司 | 810 |
| 14 | 刘强东 | 京东集团 | 790 |
| 15 | 黄峥 | 拼多多 | 775 |
| 16 | 周鸿祎 | 360集团 | 770 |
| 17 | 潘石屹 | SOHO中国 | 755 |
| 18 | 罗永浩 | 锤子科技 | 710 |
| 19 | 高瓴资本 | 高瓴资本 | 700 |
| 20 | 张一鸣 | 字节跳动 | 690 |
| 21 | 王兴 | 美团点评 | 620 |
| 22 | 姚振华 | 中国红旗集团 | 610 |
| 23 | 李书福 | 吉利汽车 | 600 |
| 24 | 李嘉诚家族 | 长江实业 | 590 |
| 25 | 王健 | 万科企业股份有限公司 | 580 |
| 26 | 陈志武 | 海航集团 | 575 |
| 27 | 王石 | 万科企业股份有限公司 | 570 |
| 28 | 徐翔 | 浙江中南 | 560 |
| 29 | 赵薇 | 华谊兄弟 | 530 |
| 30 | 张志东 | 乐视控股 | 520 |
| 31 | 陆兆禧 | 华润置地 | 510 |
| 32 | 张近东家族 | 苏宁控股集团 | 500 |
| 33 | 张剑 | 滴滴出行 | 490 |
| 34 | 杨惠妍 | 欧亚集团 | 480 |
| 35 | 徐直军 | 华为技术有限公司 | 475 |
| 36 | 梅雁吉祥 | 盛大网络 | 450 |
| 37 | 王石兄弟 | 万科企业股份有限公司 | 440 |
| 38 | 曹德旺 | 比亚迪集团 | 430 |
| 39 | 陈丽华 | 晨光控股 | 420 |
| 40 | 魏则西 | 盛视科技 | 415 |
| 41 | 刘永好 | 新希望六和 | 410 |
| 42 | 高峰 | 苏宁控股集团 | 400 |
| 43 | 宁高宁 | 云南白药集团 | 390 |
| 44 | 邹晓平 | 招商局集团 | 380 |
| 45 | 刘德华 | 刘德华有限公司 | 370 |
| 46 | 王石女儿 | 万科企业股份有限公司 | 360 |
| 47 | 熊晓鸽 | 微众银行 | 350 |
| 48 | 蒋凡 | 百度公司 | 340 |
| 49 | 马明哲 | 上汽集团 | 335 |
| 50 | 茅侃侃 | 乐视网 | 325 |
| 51 | 吴非 | 搜狗公司 | 320 |
| 52 | 李亚鹏 | 成龙基金 | 310 |
| 53 | 陈天桥 | 青岛海尔 | 300 |
| 54 | 刘强东家族 | 京东集团 | 290 |
| 55 | 李东生 | 华为技术有限公司 | 280 |
| 56 | 刘志华 | 中信保诚基金 | 270 |
| 57 | 乌云其木格 | 新疆广汇汽车集团 | 265 |
| 58 | 李书福家族 | 吉利汽车 | 260 |
| 59 | 马东敏 | 友邦保险 | 255 |
| 60 | 谢世煌 | 广发证券 | 250 |
| 61 | 余额宝 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | 245 |
| 62 | 李开复 | 创新工场 | 240 |
| 63 | 徐冠华 | 百度公司 | 235 |
| 64 | 杨丽青 | 世茂房地产 | 230 |
| 65 | 邹市明 | 邹市明工作室 | 225 |
| 66 | 董明珠 | 格力电器 | 220 |
| 67 | 李现茂 | 渤海国际信托股份有限公司 | 215 |
| 68 | 贾跃亭 | 乐视控股 | 210 |
| 69 | 俞敏洪家族 | 新东方教育科技集团 | 205 |
| 70 | 贺一诚 | 友邦保险 | 200 |
| 71 | 赖小民 | 广东南粤银行 | 195 |
| 72 | 蒋凡家族 | 百度公司 | 190 |
| 73 | 唐德影视 | 唐德影视股份有限公司 | 185 |
| 74 | 徐翔家族 | 浙江中南 | 180 |
| 75 | 黄章 | 魅族科技 | 175 |
| 76 | 陈峰 | 中信银行 | 170 |
| 77 | 胡建华 | 中国华润 | 165 |
| 78 | 王中军 | 中兴通讯 | 160 |
| 79 |
